| Identifiant de l'établissement |
SSP0003226 |
||||||||
| Nom usuel | BP FRANCE | ||||||||
| Commune(s) |
92040 ISSY LES MOULINEAUX |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Pollution en HCT et BTEX |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | Une station-service a été exploitée sur ce site entre 1973 et juin 2010. Un diagnostic environnemental réalisé en juillet 2011 a mis en évidence une pollution des sols et de la nappe souterraine en hydrocarbures, benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes (BTEX). Les opérations de traitement ont été menées entre avril 2012 et mai 2014. Le site a été remis en état pour un usage non sensible de type commercial ou artisanal ou bureaux. |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00032260101 |
|||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000322601 | |||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS05393
|
|||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | |||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||
| Description | Une station-service a été exploitée sur ce site entre 1973 et juin 2010. Un diagnostic environnemental réalisé en juillet 2011 a mis en évidence une pollution des sols et de la nappe souterraine en hydrocarbures, benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes (BTEX). Les opérations de traitement ont été menées entre avril 2012 et mai 2014. Le site a été remis en état pour un usage non sensible de type commercial ou artisanal ou bureaux. | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|