| Identifiant de l'établissement |
SSP0003237 |
||||||||
| Nom usuel | COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT C.A.T. | ||||||||
| Commune(s) |
92036 GENNEVILLIERS |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000323701 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Le site a accueilli à partir de 1966 un atelier de préparation et de lavage de véhicules automobiles, ainsi qu'une station de distribution de carburant à partir de 1974. Les activités ont cessé le 30 avril 2013. Un diagnostic de l'état des milieux a mis en évidence une pollution des sols et des eaux souterraines en hydrocarbures, benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes (BTEX) et, pour les sols uniquement, en métaux lourds. Des travaux de dépollution ont été réalisés de février à mai 2017. Une analyse des risques résiduels a démontré la remise en état du site pour l'usage futur envisagé, à savoir d'une part un arboretum avec piste cyclable en partie nord du site, et d'autre part deux plateformes logistiques sur le reste du site. |
| Description | Le site a accueilli à partir de 1966 un atelier de préparation et de lavage de véhicules automobiles, ainsi qu'une station de distribution de carburant à partir de 1974. Les activités ont cessé le 30 avril 2013. Un diagnostic de l'état des milieux a mis en évidence une pollution des sols et des eaux souterraines en hydrocarbures, benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes (BTEX) et, pour les sols uniquement, en métaux lourds. Des travaux de dépollution ont été réalisés de février à mai 2017. Une analyse des risques résiduels a démontré la remise en état du site pour l'usage futur envisagé, à savoir d'une part un arboretum avec piste cyclable en partie nord du site, et d'autre part deux plateformes logistiques sur le reste du site. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00032370101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000323701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS05404
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site a accueilli à partir de 1966 un atelier de préparation et de lavage de véhicules automobiles, ainsi qu'une station de distribution de carburant à partir de 1974. Les activités ont cessé le 30 avril 2013. Un diagnostic de l'état des milieux a mis en évidence une pollution des sols et des eaux souterraines en hydrocarbures, benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes (BTEX) et, pour les sols uniquement, en métaux lourds. Des travaux de dépollution ont été réalisés de février à mai 2017. Une analyse des risques résiduels a démontré la remise en état du site pour l'usage futur envisagé, à savoir d'une part un arboretum avec piste cyclable en partie nord du site, et d'autre part deux plateformes logistiques sur le reste du site. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|