| Identifiant de l'établissement |
SSP0003272 |
||||||||
| Nom usuel | RELAIS DE BAGNEUX | ||||||||
| Commune(s) |
92007 BAGNEUX |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000327201 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Une station-service a été exploitée sur ce site jusqu'au 15/07/2014. Un diagnostic de la qualité des sols a été réalisé le 09/12/2014. Une pollution en hydrocarbures totaux a été mise en évidence au niveau d'une ancienne cuve entre 0 et 1 m de profondeur. Il a été recommandé à l'exploitant d'excaver les terres à cet endroit. La qualité des sols du site a été jugée compatible avec un usage de type industriel. Observations: En cas de changement d’usage, il appartiendra au nouveau propriétaire du terrain de rendre compatible le site avec l'usage prévu. |
| Description | Une station-service a été exploitée sur ce site jusqu'au 15/07/2014. Un diagnostic de la qualité des sols a été réalisé le 09/12/2014. Une pollution en hydrocarbures totaux a été mise en évidence au niveau d'une ancienne cuve entre 0 et 1 m de profondeur. Il a été recommandé à l'exploitant d'excaver les terres à cet endroit. La qualité des sols du site a été jugée compatible avec un usage de type industriel. Observations: En cas de changement d’usage, il appartiendra au nouveau propriétaire du terrain de rendre compatible le site avec l'usage prévu. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00032720101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000327201 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS05440
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Une station-service a été exploitée sur ce site jusqu'au 15/07/2014. Un diagnostic de la qualité des sols a été réalisé le 09/12/2014. Une pollution en hydrocarbures totaux a été mise en évidence au niveau d'une ancienne cuve entre 0 et 1 m de profondeur. Il a été recommandé à l'exploitant d'excaver les terres à cet endroit. La qualité des sols du site a été jugée compatible avec un usage de type industriel. Observations: En cas de changement d’usage, il appartiendra au nouveau propriétaire du terrain de rendre compatible le site avec l'usage prévu. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|