| Identifiant de l'établissement |
SSP0003278 |
||||||||
| Nom usuel | RENAULT RETAIL GROUP | ||||||||
| Commune(s) |
92012 BOULOGNE BILLANCOURT |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000327801 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Une station-service a été exploitée sur ce site entre 1956 et 2009. Plusieurs diagnostics de la qualité des sols ont été réalisés en avril 2003, avril 2007 et octobre 2010. Ce dernier a mis en évidence une pollution des sols en hydrocarbures et benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes (BTEX). Les risques sanitaires ont été évalués pour le scénario de réaménagement le plus pénalisant, à savoir un usage logement. Il a été montré une compatibilité de l'état des milieux avec ce type d'usage. |
| Description | Une station-service a été exploitée sur ce site entre 1956 et 2009. Plusieurs diagnostics de la qualité des sols ont été réalisés en avril 2003, avril 2007 et octobre 2010. Ce dernier a mis en évidence une pollution des sols en hydrocarbures et benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes (BTEX). Les risques sanitaires ont été évalués pour le scénario de réaménagement le plus pénalisant, à savoir un usage logement. Il a été montré une compatibilité de l'état des milieux avec ce type d'usage. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00032780101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000327801 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS05449
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Une station-service a été exploitée sur ce site entre 1956 et 2009. Plusieurs diagnostics de la qualité des sols ont été réalisés en avril 2003, avril 2007 et octobre 2010. Ce dernier a mis en évidence une pollution des sols en hydrocarbures et benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes (BTEX). Les risques sanitaires ont été évalués pour le scénario de réaménagement le plus pénalisant, à savoir un usage logement. Il a été montré une compatibilité de l'état des milieux avec ce type d'usage. | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|