| Identifiant de l'établissement |
SSP0003282 |
||||||||
| Nom usuel | PONT D'EPINAY | ||||||||
| Commune(s) |
92036 GENNEVILLIERS |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000328201 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Le site est situé à proximité de l'ancienne usine à gaz exploitée par ENGIE sur les communes de Gennevilliers et de Villeneuve-La-Garenne. Des campagnes d'investigations ont été réalisées de 2008 à 2011 et ont montré la présence d'hydrocarbures, de cyanure, d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) et de Benzène, de Toluène, d’Ethylbenzène et de Xylène (BTEX). Le terrain a été dépollué du 4 juillet au 13 août 2012 (1846 tonnes de terres polluées excavées et évacuées). Une étude de risque sanitaire validant l’absence de risque pour l'homme par l'inhalation de composés volatils a été réalisée. Le site est compatible avec son usage actuel (chemin de promenade) avec restrictions d'usages. |
| Description | Le site est situé à proximité de l'ancienne usine à gaz exploitée par ENGIE sur les communes de Gennevilliers et de Villeneuve-La-Garenne. Des campagnes d'investigations ont été réalisées de 2008 à 2011 et ont montré la présence d'hydrocarbures, de cyanure, d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) et de Benzène, de Toluène, d’Ethylbenzène et de Xylène (BTEX). Le terrain a été dépollué du 4 juillet au 13 août 2012 (1846 tonnes de terres polluées excavées et évacuées). Une étude de risque sanitaire validant l’absence de risque pour l'homme par l'inhalation de composés volatils a été réalisée. Le site est compatible avec son usage actuel (chemin de promenade) avec restrictions d'usages. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00032820101 |
||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000328201 | ||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS05454
|
||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Description | Le site est situé à proximité de l'ancienne usine à gaz exploitée par ENGIE sur les communes de Gennevilliers et de Villeneuve-La-Garenne. Des campagnes d'investigations ont été réalisées de 2008 à 2011 et ont montré la présence d'hydrocarbures, de cyanure, d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) et de Benzène, de Toluène, d’Ethylbenzène et de Xylène (BTEX). Le terrain a été dépollué du 4 juillet au 13 août 2012 (1846 tonnes de terres polluées excavées et évacuées). Une étude de risque sanitaire validant l’absence de risque pour l'homme par l'inhalation de composés volatils a été réalisée. Le site est compatible avec son usage actuel (chemin de promenade) avec restrictions d'usages. | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|