| Identifiant de l'établissement |
SSP0003299 |
||||||||
| Nom usuel | OIL FRANCE | ||||||||
| Commune(s) |
92063 RUEIL MALMAISON |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000329901 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Le site a accueilli une station-service dont l'activité a cessé en novembre 2009. Un diagnostic environnemental daté du 9 octobre 2009 a mis en évidence une pollution des sols en hydrocarbures totaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes (BTEX). Des travaux de dépollution, qui ont consisté en l'excavation des terres contaminées, ont été effectués en 2011. Le site a été remis en état pour un usage industriel / commercial. |
| Description | Le site a accueilli une station-service dont l'activité a cessé en novembre 2009. Un diagnostic environnemental daté du 9 octobre 2009 a mis en évidence une pollution des sols en hydrocarbures totaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes (BTEX). Des travaux de dépollution, qui ont consisté en l'excavation des terres contaminées, ont été effectués en 2011. Le site a été remis en état pour un usage industriel / commercial. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00032990101 |
||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000329901 | ||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS05472
|
||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Description | Le site a accueilli une station-service dont l'activité a cessé en novembre 2009. Un diagnostic environnemental daté du 9 octobre 2009 a mis en évidence une pollution des sols en hydrocarbures totaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes (BTEX). Des travaux de dépollution, qui ont consisté en l'excavation des terres contaminées, ont été effectués en 2011. Le site a été remis en état pour un usage industriel / commercial. | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|