| Identifiant de l'établissement |
SSP0003302 |
||||||||
| Nom usuel | SHELL | ||||||||
| Commune(s) |
92040 ISSY LES MOULINEAUX |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000330201 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Le site a accueilli une station-service dont l'activité a cessé en juillet 2006. Un diagnostic environnemental a mis en évidence une pollution en métaux lourds dans les sols, ainsi qu'en hydrocarbures (volatils et non volatils) et benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes (BTEX) dans les sols et les eaux souterraines. Des travaux de dépollution ont été effectués. Le site a été remis en état pour un usage logement. |
| Description | Le site a accueilli une station-service dont l'activité a cessé en juillet 2006. Un diagnostic environnemental a mis en évidence une pollution en métaux lourds dans les sols, ainsi qu'en hydrocarbures (volatils et non volatils) et benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes (BTEX) dans les sols et les eaux souterraines. Des travaux de dépollution ont été effectués. Le site a été remis en état pour un usage logement. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00033020101 |
|||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000330201 | |||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS05475
|
|||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | |||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site a accueilli une station-service dont l'activité a cessé en juillet 2006. Un diagnostic environnemental a mis en évidence une pollution en métaux lourds dans les sols, ainsi qu'en hydrocarbures (volatils et non volatils) et benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes (BTEX) dans les sols et les eaux souterraines. Des travaux de dépollution ont été effectués. Le site a été remis en état pour un usage logement. | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|