| Identifiant de l'établissement |
SSP0003323 |
||||||||
| Nom usuel | TOTAL | ||||||||
| Commune(s) |
92040 ISSY LES MOULINEAUX |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000332301 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Le site a accueilli à partir de 1986 une station-service, dont l'activité a cessé le 14/06/2007. Un diagnostic des sols réalisé en septembre 2006 a mis en évidence une pollution des sols en hydrocarbures et benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes (BTEX). Des travaux de dépollution, qui ont consisté en l'excavation des terres contaminées, ont été menés de novembre 2007 à fin janvier 2008. Une analyse des risques résiduels datée d'octobre 2008 a conclu à l'absence de risques pour les populations du futur bâtiment de logements. Le site a donc été remis en état pour un usage logement. |
| Description | Le site a accueilli à partir de 1986 une station-service, dont l'activité a cessé le 14/06/2007. Un diagnostic des sols réalisé en septembre 2006 a mis en évidence une pollution des sols en hydrocarbures et benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes (BTEX). Des travaux de dépollution, qui ont consisté en l'excavation des terres contaminées, ont été menés de novembre 2007 à fin janvier 2008. Une analyse des risques résiduels datée d'octobre 2008 a conclu à l'absence de risques pour les populations du futur bâtiment de logements. Le site a donc été remis en état pour un usage logement. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00033230101 |
||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000332301 | ||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS05496
|
||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Description | Le site a accueilli à partir de 1986 une station-service, dont l'activité a cessé le 14/06/2007. Un diagnostic des sols réalisé en septembre 2006 a mis en évidence une pollution des sols en hydrocarbures et benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes (BTEX). Des travaux de dépollution, qui ont consisté en l'excavation des terres contaminées, ont été menés de novembre 2007 à fin janvier 2008. Une analyse des risques résiduels datée d'octobre 2008 a conclu à l'absence de risques pour les populations du futur bâtiment de logements. Le site a donc été remis en état pour un usage logement. | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|