| Identifiant de l'établissement |
SSP0003329 |
||||||||
| Nom usuel | SERVIPAR | ||||||||
| Commune(s) |
92050 NANTERRE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000332901 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Le site a accueilli des ateliers de bancs d’essai de moteurs exploités par la société MAGNETI MARELLI MOTO PROPULSION FRANCE jusqu’en juillet 2005. Des investigations environnementales ont été réalisées en octobre et novembre 2007 et ont montré la présence d’hydrocarbures dans les sols. En mars 2008 des travaux d’excavations ont été menés (environ 3000 tonnes de terres polluées retirées). Le site est compatible avec un usage industriel. |
| Description | Le site a accueilli des ateliers de bancs d’essai de moteurs exploités par la société MAGNETI MARELLI MOTO PROPULSION FRANCE jusqu’en juillet 2005. Des investigations environnementales ont été réalisées en octobre et novembre 2007 et ont montré la présence d’hydrocarbures dans les sols. En mars 2008 des travaux d’excavations ont été menés (environ 3000 tonnes de terres polluées retirées). Le site est compatible avec un usage industriel. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00033290101 |
|||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000332901 | |||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS05504
|
|||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | |||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||
| Description | Le site a accueilli des ateliers de bancs d’essai de moteurs exploités par la société MAGNETI MARELLI MOTO PROPULSION FRANCE jusqu’en juillet 2005. Des investigations environnementales ont été réalisées en octobre et novembre 2007 et ont montré la présence d’hydrocarbures dans les sols. En mars 2008 des travaux d’excavations ont été menés (environ 3000 tonnes de terres polluées retirées). Le site est compatible avec un usage industriel. | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|