| Identifiant de l'établissement |
SSP0003335 |
||||||||
| Nom usuel | total raffinage Marketing ( ex ELF) | ||||||||
| Commune(s) |
91377 MASSY |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | La société Total Raffinage Marketing a exploité sur ce site une station-service. Depuis sa fermeture en 2002, l'ancienne station service a fait l'objet de plusieurs études de sols et travaux de dépollution (excavation de terres polluées, traitement des sols et de la nappe par biostimulation in situ) . Du fait des pollutions résiduelles dans les sols en hydrocarbures, HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) et BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes), une analyse des risques résiduels a été réalisée et a montré la compatibilité du site avec un usage tertiaire/commercial et résidentiel (habitation de plein-pied). |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00033350101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000333501 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
91SIS05511
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/01/2023 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | La société Total Raffinage Marketing a exploité sur ce site une station-service. Depuis sa fermeture en 2002, l'ancienne station service a fait l'objet de plusieurs études de sols et travaux de dépollution (excavation de terres polluées, traitement des sols et de la nappe par biostimulation in situ) . Du fait des pollutions résiduelles dans les sols en hydrocarbures, HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) et BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes), une analyse des risques résiduels a été réalisée et a montré la compatibilité du site avec un usage tertiaire/commercial et résidentiel (habitation de plein-pied). | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|