| Identifiant de l'établissement |
SSP0003387 |
||||||||
| Nom usuel | Centrale EDF Rioupéroux | ||||||||
| Commune(s) |
38212 LIVET ET GAVET |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000338701 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Le site a accueilli diverses activités industrielles : Haut fourneau de fonderie en 1829, papeterie Neyret, production de carbure de calcium puis de ferroalliage, et jouxte aujourd'hui le site de l'ancienne usine Péchiney de Rioupéroux. Le périmètre est celui de la centrale électrique utilisée pour ces activités industrielles. La centrale a été nationalisée en 1946. A l'occasion des travaux de fin de concession d'EdF, un diagnostic a révélé une pollution des sols à l'aplomb de la centrale aux hydrocarbures, métaux, cyanures, fluorures et chlorure. |
| Description | Le site a accueilli diverses activités industrielles : Haut fourneau de fonderie en 1829, papeterie Neyret, production de carbure de calcium puis de ferroalliage, et jouxte aujourd'hui le site de l'ancienne usine Péchiney de Rioupéroux. Le périmètre est celui de la centrale électrique utilisée pour ces activités industrielles. La centrale a été nationalisée en 1946. A l'occasion des travaux de fin de concession d'EdF, un diagnostic a révélé une pollution des sols à l'aplomb de la centrale aux hydrocarbures, métaux, cyanures, fluorures et chlorure. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00033870101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000338701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 12/02/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 25/03/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site a accueilli diverses activités industrielles : Haut fourneau de fonderie en 1829, papeterie Neyret, production de carbure de calcium puis de ferroalliage, et jouxte aujourd'hui le site de l'ancienne usine Péchiney de Rioupéroux. Le périmètre est celui de la centrale électrique utilisée pour ces activités industrielles. La centrale a été nationalisée en 1946. A l'occasion des travaux de fin de concession d'EdF, un diagnostic a révélé une pollution des sols à l'aplomb de la centrale aux hydrocarbures, métaux, cyanures, fluorures et chlorure. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|