| Identifiant de l'établissement |
SSP0003416 |
||||||||
| Nom usuel | Bradel | ||||||||
| Commune(s) |
91223 ETAMPES |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | La société Bradel a exercé une activité de transport et de dépôt de carburants sur le site de 1988 à 2012. Dans le cadre de la cessation d'activité, une étude de sols a été effectuée, montrant une pollution des sols en hydrocarbures. Des travaux de dépollution ont été réalisés en 2012 (excavation de terres polluées) rendant le site compatible avec un usage industriel. Observations: Des études de sols ont été menées en décembre 2012. Plan de récolement des travaux de dépollution datant du 26/08/2013. |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00034160101 |
||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000341601 | ||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
91SIS05597
|
||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/01/2023 | ||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Description | La société Bradel a exercé une activité de transport et de dépôt de carburants sur le site de 1988 à 2012. Dans le cadre de la cessation d'activité, une étude de sols a été effectuée, montrant une pollution des sols en hydrocarbures. Des travaux de dépollution ont été réalisés en 2012 (excavation de terres polluées) rendant le site compatible avec un usage industriel. Observations: Des études de sols ont été menées en décembre 2012. Plan de récolement des travaux de dépollution datant du 26/08/2013. |
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|