| Identifiant de l'établissement |
SSP0003417 |
||||||||
| Nom usuel | HLM emmaus | ||||||||
| Commune(s) |
91223 ETAMPES |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | La société HLM Emmaus a exploité une chaufferie et un dépôt de fioul sur le site de 1980 à 2014. Dans le cadre d'un projet de construction d'un ensemble immobilier au droit du site, une étude de sols a été effectuée. Les résultats indiquent des impacts notamment en hydrocarbures et en métaux lourds compatibles avec l'usage envisagé.La cessation d'activité et la remise en état pour un usage industriel ont été actées en 2014. Observations: Investigations de sols en mars 2013 |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00034170101 |
|||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000341701 | |||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
91SIS05598
|
|||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/01/2023 | |||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||
| Description | La société HLM Emmaus a exploité une chaufferie et un dépôt de fioul sur le site de 1980 à 2014. Dans le cadre d'un projet de construction d'un ensemble immobilier au droit du site, une étude de sols a été effectuée. Les résultats indiquent des impacts notamment en hydrocarbures et en métaux lourds compatibles avec l'usage envisagé.La cessation d'activité et la remise en état pour un usage industriel ont été actées en 2014. Observations: Investigations de sols en mars 2013 |
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|