| Identifiant de l'établissement |
SSP0003423 |
||||||||
| Nom usuel | College La Cerisaie | ||||||||
| Commune(s) |
94018 CHARENTON LE PONT |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000342301 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | L’État a engagé une démarche de diagnostics des sols dans les établissements accueillant des enfants ou adolescents, construits sur ou à proximité d'anciens sites industriels. Dans ce cadre, des investigations ont été réalisées dans le collège. Les résultats des investigations ont notamment révélé la présence de trichloroéthylène, ammoniac, cyanures et mercure dans l'air des sols de l'établissement et des cyanures et du mercure dans l'air des sols des logements de fonction ainsi qu’une dégradation de la qualité de l’air en trichloroéthylène dans une des salles du collège. Des mesures de gestion ont été recommandées au maître d’ouvrage, notamment pour diminuer les teneurs en trichloroéthylène dans la pièce présentant les dépassements, mettre en place un suivi de la qualité de l’air intérieur et, le cas échéant, localiser les sources de pollution. |
| Description | L’État a engagé une démarche de diagnostics des sols dans les établissements accueillant des enfants ou adolescents, construits sur ou à proximité d'anciens sites industriels. Dans ce cadre, des investigations ont été réalisées dans le collège. Les résultats des investigations ont notamment révélé la présence de trichloroéthylène, ammoniac, cyanures et mercure dans l'air des sols de l'établissement et des cyanures et du mercure dans l'air des sols des logements de fonction ainsi qu’une dégradation de la qualité de l’air en trichloroéthylène dans une des salles du collège. Des mesures de gestion ont été recommandées au maître d’ouvrage, notamment pour diminuer les teneurs en trichloroéthylène dans la pièce présentant les dépassements, mettre en place un suivi de la qualité de l’air intérieur et, le cas échéant, localiser les sources de pollution. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00034230101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000342301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
94SIS05605
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | L’État a engagé une démarche de diagnostics des sols dans les établissements accueillant des enfants ou adolescents, construits sur ou à proximité d'anciens sites industriels. Dans ce cadre, des investigations ont été réalisées dans le collège. Les résultats des investigations ont notamment révélé la présence de trichloroéthylène, ammoniac, cyanures et mercure dans l'air des sols de l'établissement et des cyanures et du mercure dans l'air des sols des logements de fonction ainsi qu’une dégradation de la qualité de l’air en trichloroéthylène dans une des salles du collège. Des mesures de gestion ont été recommandées au maître d’ouvrage, notamment pour diminuer les teneurs en trichloroéthylène dans la pièce présentant les dépassements, mettre en place un suivi de la qualité de l’air intérieur et, le cas échéant, localiser les sources de pollution. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|