| Identifiant de l'établissement |
SSP0003472 |
||||||||
| Nom usuel | POPIHN LAZARE CARNOT | ||||||||
| Commune(s) |
92023 CLAMART |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Pollution en HCT |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | La société POPIHN a exploité sur ce site une installation de stockage et distribution de fioul domestique. L'activité a cessé en 2007. Les diagnostics environnementaux ont mis en évidence une pollution des sols par des hydrocarbures. Des travaux d'excavation ont permis de retirer les terres les plus impactées, et les terres superficielles. Le site a été déclaré compatible avec un usage industriel. |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00034720101 |
||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000347201 | ||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS05658
|
||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||
| Description | La société POPIHN a exploité sur ce site une installation de stockage et distribution de fioul domestique. L'activité a cessé en 2007. Les diagnostics environnementaux ont mis en évidence une pollution des sols par des hydrocarbures. Des travaux d'excavation ont permis de retirer les terres les plus impactées, et les terres superficielles. Le site a été déclaré compatible avec un usage industriel. | ||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|