| Identifiant de l'établissement |
SSP0003496 |
||||||||
| Nom usuel | MAHLE FILTERSYSTEME | ||||||||
| Commune(s) |
95487 PERSAN |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000349601 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | La société MAHLE FILTERSYSTEME a exercé une activité de fabrication de filtres à air pour le secteur automobile de 1999 jusqu'à sa cessation d'activités en 2009. Cette même activité a été exercée précédemment par d'autres exploitants depuis 1973.Un diagnostic de pollution réalisé en 2009 a mis en évidence une pollution des sols en hydrocarbures et en COHV (Composés halogénés organiques volatils) au niveau du local de dégraissage. Toutefois, la compatibilité de l'état des sols du site avec un usage industriel ayant été démontrée, aucune réhabilitation n’a été réalisée par la société MAHLE FILTERSYSTEME. |
| Description | La société MAHLE FILTERSYSTEME a exercé une activité de fabrication de filtres à air pour le secteur automobile de 1999 jusqu'à sa cessation d'activités en 2009. Cette même activité a été exercée précédemment par d'autres exploitants depuis 1973.Un diagnostic de pollution réalisé en 2009 a mis en évidence une pollution des sols en hydrocarbures et en COHV (Composés halogénés organiques volatils) au niveau du local de dégraissage. Toutefois, la compatibilité de l'état des sols du site avec un usage industriel ayant été démontrée, aucune réhabilitation n’a été réalisée par la société MAHLE FILTERSYSTEME. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00034960101 |
|||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000349601 | |||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
95SIS05684
|
|||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | |||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||
| Description | La société MAHLE FILTERSYSTEME a exercé une activité de fabrication de filtres à air pour le secteur automobile de 1999 jusqu'à sa cessation d'activités en 2009. Cette même activité a été exercée précédemment par d'autres exploitants depuis 1973.Un diagnostic de pollution réalisé en 2009 a mis en évidence une pollution des sols en hydrocarbures et en COHV (Composés halogénés organiques volatils) au niveau du local de dégraissage. Toutefois, la compatibilité de l'état des sols du site avec un usage industriel ayant été démontrée, aucune réhabilitation n’a été réalisée par la société MAHLE FILTERSYSTEME. | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|