| Identifiant de l'établissement |
SSP0003665 |
||||||||
| Nom usuel | DESMARQUOY | ||||||||
| Commune(s) |
92050 NANTERRE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000366501 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Le site a accueilli une fabrique de caoutchouc synthétique dont l'activité a cessé en 1978. Un diagnostic environnemental réalisé en mars 2016 a mis en évidence une pollution des sols en métaux, hydrocarbures, BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes), HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques). Des COHV (composés organo-halogénés volatils) ont aussi été retrouvés dans les gaz du sol. Des travaux de dépollution, consistant en l'excavation et l'évacuation des terres hors site, ont été effectués. Le site a été remis en état pour un usage de type bâtiment d'école d'ingénieurs et de plateforme technologique. |
| Description | Le site a accueilli une fabrique de caoutchouc synthétique dont l'activité a cessé en 1978. Un diagnostic environnemental réalisé en mars 2016 a mis en évidence une pollution des sols en métaux, hydrocarbures, BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes), HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques). Des COHV (composés organo-halogénés volatils) ont aussi été retrouvés dans les gaz du sol. Des travaux de dépollution, consistant en l'excavation et l'évacuation des terres hors site, ont été effectués. Le site a été remis en état pour un usage de type bâtiment d'école d'ingénieurs et de plateforme technologique. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00036650101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000366501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS05871
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site a accueilli une fabrique de caoutchouc synthétique dont l'activité a cessé en 1978. Un diagnostic environnemental réalisé en mars 2016 a mis en évidence une pollution des sols en métaux, hydrocarbures, BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes), HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques). Des COHV (composés organo-halogénés volatils) ont aussi été retrouvés dans les gaz du sol. Des travaux de dépollution, consistant en l'excavation et l'évacuation des terres hors site, ont été effectués. Le site a été remis en état pour un usage de type bâtiment d'école d'ingénieurs et de plateforme technologique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|