| Identifiant de l'établissement |
SSP0003750 |
||||||||
| Nom usuel | GROUPE SCOLAIRE VICTOR HUGO (Ecole maternelle Louis Pasteur Ecole élémentaire Victor Hugo) BOBIGNY | ||||||||
| Commune(s) |
93008 BOBIGNY |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | ETS (Etablissement Sensible) |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | Non renseignée |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00037500101 |
||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000375001 | ||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
93SIS05963
|
||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 27/05/2024 | ||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 23/05/2024 | ||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | ETS (Etablissement Sensible) | ||||||||||||||||||||
| Description | Cette description concerna uniquement le Groupe scolaire HUGO/PASTEUR à Bobigny (Écoles Maternelle Louis Pasteur et école Élémentaire Victor Hugo) situé sur les parcelles cadastrales suivantes : 000 O 1 ; 000 P 40 ; 000 O 125. L’État a engagé une démarche de diagnostics des sols dans les établissements accueillant des enfants ou adolescents, construits sur ou à proximité d'anciens sites industriels. Dans ce cadre, les investigations réalisées en 2015 dans les écoles du groupe scolaire Victor Hugo à Bobigny ont révélé la présence de plomb dans les sols superficiels au niveau des espaces verts à des teneurs supérieures à la valeur de référence définie par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) pour ce composé. L'Agence Régionale de Santé avait émis des recommandations pour la gestion de la présence de plomb dans les sols. Aussi, pour les respecter, la mairie a fait réaliser, en 2016, des travaux d'excavations de terres pour les remplacer par de la terre végétale. |
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|