| Identifiant de l'établissement |
SSP547838 |
||||||||
| Nom usuel | Xenard | ||||||||
| Commune(s) |
54498 SEICHAMPS |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Cessation d'activités 2014 |
| Autre(s) identifiant(s) |
54.0133 (BASOL)
|
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | Non renseignée |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00037930101 |
||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000379301 | ||||
| Ancien identifiant SIS |
54SIS06013
|
||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||
| Description | La société des anciens établissements XENARD a exploité un atelier de mécanique de précision soumis à déclaration au titre de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. Par courrier du 8 août 2014, le liquidateur judiciaire des anciens établissements XENARD a informé le Préfet de Meurthe-et-Moselle de la cessation définitive d’activité de cette société. Observations: Des investigations de terrains ont été effectuées en avril 204 et ont mis en évidence des pollutions significatives des sols en hydrocarbures (jusque 2100 mg/kg de matière sèche), composés aromatiques (BTEX) et métaux ainsi que des eaux souterraines en composés organohalogénés volatils (COHV). |
||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|