Identifiant de l'établissement |
SSP0003809 |
||||||||
Nom usuel | Parc industriel de la Pompignane | ||||||||
Commune(s) |
34172 MONTPELLIER |
||||||||
Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
Historique des informations de l'administration |
|
Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000380901 |
||||||||||
Date de dernière mise à jour | 21/01/2025 | ||||||||||
Statut de l'instruction | En cours | ||||||||||
Nom Usuel | IBM | ||||||||||
Autre(s) identifiant(s) |
34.0020 (BASOL)
|
||||||||||
Environnement | La société IBM s'est implantée en 1961 sur d'anciens terrains agricoles à l'est de la commune de Montpellier pour l’assemblage et le test d’ordinateurs (1965), la photogravure de cartes et circuits imprimés (1970) et le traitement de surface (de 1970 à 1978). Lors de cette dernière période IBM utilisait du trichloréthylène (nettoyage) et du nickel (sulfate et chlorure) pour nickeler les circuits imprimés dans le bâtiment B1. | ||||||||||
Description | Dès 1983, le suivi de la qualité des eaux souterraines a montré un impact au trichloréthylène au sud du bâtiment B1. Après 1997, IBM a cessé ses activités de production au sein du bâtiment B1 et une partie de l’espace a été utilisé pour le démantèlement et la déconstruction d‘équipements électriques et électroniques. L'exploitant, IBM, a notifié la cessation de ses activités dans le bâtiment B1 par courrier du 9 juillet 2009. L’usage futur de type industriel comparable à celui de la dernière période d’exploitation par IBM a été confirmé en 2011. Un dispositif de confinement hydraulique et de traitement sur charbon actif a été mis en place en 2010 (EW-1) puis complété en 2017 par un second puit de pompage (EW-2) visant l’aquifère plus profond ; ce dispositif est toujours en fonctionnement. Par ailleurs, suite au démantèlement du bâtiment B1, une pollution a été découverte fin 2017 au nord du bâtiment B1 qui a conduit IBM à mettre en œuvre un traitement par oxydation chimique in situ en 2020 qui s'est achevé fin 2022. Un arrêté préfectoral complémentaire a été signé le 28/10/2019 afin d'encadrer la remise en état du site sur la base de l'actualisation du plan de gestion du site transmis en avril 2019. Un arrêté préfectoral a également institué des servitudes afin d’éviter toute action qui perturberait le confinement hydraulique de la zone Sud du bâtiment B1 et le traitement du secteur Nord et d’exposer les futurs utilisateurs dans le cas de nouvel usage ne prenant pas en considération la pollution du site. => En zone Sud du bâtiment B1, un confinement hydraulique a été mis en place dans l'horizon superficiel depuis septembre 2010 (EW1), complété en février 2018 par EW2 dans l'horizon profond. A l’issue de 15 ans de pompage dans l'horizon superficiel, les teneurs en TCE mesurées dans cet horizon (jusqu'à 25 m de profondeur) sont toutes inférieures à l'objectif de 50 µg/l. Cet horizon, le plus susceptible de constituer une voie de transfert vers des utilisateurs hors site (piscines), ne présente donc plus de risques. Dans une démarche conservatrice, IBM a souhaité traiter la pollution située dans les horizons plus profonds. => En zone nord du bâtiment B1, le traitement par oxydation chimique in situ (ISCO) de la pollution par du TCE (trichloréthylène) a été réalisé de janvier 2021 à septembre 2022. Les analyses de la campagne de juin 2024 montrent que l'objectif est atteint en tout point. |
||||||||||
Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
Parcelle(s) concernée(s) |
|
Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00038090101 |
||||||||||
Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000380901 | ||||||||||
Ancien identifiant SIS |
34SIS06029
|
||||||||||
Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
Date de dernière mise à jour | 02/11/2021 | ||||||||||
Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
Description | En application de l'article L125-6 du code de l'environnement, un SIS (secteur d'information sur les sols) a été créé par arrêté préfectoral n°2018-I-899 du 9 août 2018. Aussi, conformément à l'article L556-2 du code de l'environnement, tout projet d'aménagement ou de construction sur ce site devra faire l'objet d'une attestation, par un bureau d'études certifiés dans le domaine des sites et sols pollués, garantissant la compatibilité du projet avec l'état du sol. |
||||||||||
Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
Parcelle(s) concernée(s) |
|
Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00038090102 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000380901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de dernière mise à jour | 21/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de l'Arrêté Préfectoral | 20/07/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom(s) Usuel(s) | SUP Eaux souterraines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) sont instituées afin d’éviter toute action qui perturberait le confinement hydraulique de la zone Sud du bâtiment B1 et le traitement du secteur Nord et d’exposer les futurs utilisateurs dans le cas de nouvel usage ne prenant pas en considération la pollution du site. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcelle(s) concernée(s) |
|