| Identifiant de l'établissement |
SSP0003872 |
||||||||
| Nom usuel | Centre CEA de Fontenay-aux-Roses | ||||||||
| Commune(s) |
92032 FONTENAY AUX ROSES |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000387201 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Le centre du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Fontenay-aux-Roses a été créé en 1946. A la demande des pouvoirs publics, le CEA a établi un état radiologique du site à partir d'études historiques et des résultats d'investigations menées par le passé. Cet état des lieux du site, réalisé en mars 2017, et qui ne concerne pas les installations nucléaires de base (INB), met en évidence des zones de pollution radiologique résiduelles des sols. |
| Description | Le centre du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Fontenay-aux-Roses a été créé en 1946. A la demande des pouvoirs publics, le CEA a établi un état radiologique du site à partir d'études historiques et des résultats d'investigations menées par le passé. Cet état des lieux du site, réalisé en mars 2017, et qui ne concerne pas les installations nucléaires de base (INB), met en évidence des zones de pollution radiologique résiduelles des sols. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00038720101 |
||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000387201 | ||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS06099
|
||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Description | Le centre du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Fontenay-aux-Roses a été créé en 1946. A la demande des pouvoirs publics, le CEA a établi un état radiologique du site à partir d'études historiques et des résultats d'investigations menées par le passé. Cet état des lieux du site, réalisé en mars 2017, et qui ne concerne pas les installations nucléaires de base (INB), met en évidence des zones de pollution radiologique résiduelles des sols. | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|