| Identifiant de l'établissement |
SSP0003873 |
||||||||
| Nom usuel | Gravure Moderne | ||||||||
| Commune(s) |
92063 RUEIL MALMAISON |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000387301 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | De 1955 à 1969, la société Gravure Moderne était implantée au 40, avenue Paul Doumer, à Rueil-Malmaison. Elle utilisait des sels de radium et de tritium afin de réaliser des signalisations par des peintures radio-luminescentes sur des pièces métalliques. Une pollution au radium 226 a été diagnostiquée sur ce site en 2010 et a donné lieu à des travaux d'assainissement. Seule une légère pollution présente dans le sous-sol d'un puits perdu n'a pas fait l'objet d'un assainissement et subsiste à ce jour. Ce puits perdu atteint 6,3 m de profondeur et la pollution diagnostiquée se situe entre 7,1 et 7,3 m de profondeur (profondeur maximum du diagnostic). Observations: Compte-tenu du projet d'aménagement du site, l'Autorité de Sûreté Nucléaire a considéré en 2013 que des travaux supplémentaires d'assainissement du site n'étaient pas nécessaires et que les opérations de reconversion des parcelles pouvaient être poursuivies conformément au projet présenté, à savoir la construction d'un immeuble d'habitation avec commerces et parkings. |
| Description | De 1955 à 1969, la société Gravure Moderne était implantée au 40, avenue Paul Doumer, à Rueil-Malmaison. Elle utilisait des sels de radium et de tritium afin de réaliser des signalisations par des peintures radio-luminescentes sur des pièces métalliques. Une pollution au radium 226 a été diagnostiquée sur ce site en 2010 et a donné lieu à des travaux d'assainissement. Seule une légère pollution présente dans le sous-sol d'un puits perdu n'a pas fait l'objet d'un assainissement et subsiste à ce jour. Ce puits perdu atteint 6,3 m de profondeur et la pollution diagnostiquée se situe entre 7,1 et 7,3 m de profondeur (profondeur maximum du diagnostic). Observations: Compte-tenu du projet d'aménagement du site, l'Autorité de Sûreté Nucléaire a considéré en 2013 que des travaux supplémentaires d'assainissement du site n'étaient pas nécessaires et que les opérations de reconversion des parcelles pouvaient être poursuivies conformément au projet présenté, à savoir la construction d'un immeuble d'habitation avec commerces et parkings. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00038730101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000387301 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS06100
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | De 1955 à 1969, la société Gravure Moderne était implantée au 40, avenue Paul Doumer, à Rueil-Malmaison. Elle utilisait des sels de radium et de tritium afin de réaliser des signalisations par des peintures radio-luminescentes sur des pièces métalliques. Une pollution au radium 226 a été diagnostiquée sur ce site en 2010 et a donné lieu à des travaux d'assainissement. Seule une légère pollution présente dans le sous-sol d'un puits perdu n'a pas fait l'objet d'un assainissement et subsiste à ce jour. Ce puits perdu atteint 6,3 m de profondeur et la pollution diagnostiquée se situe entre 7,1 et 7,3 m de profondeur (profondeur maximum du diagnostic). Observations: Compte-tenu du projet d'aménagement du site, l'Autorité de Sûreté Nucléaire a considéré en 2013 que des travaux supplémentaires d'assainissement du site n'étaient pas nécessaires et que les opérations de reconversion des parcelles pouvaient être poursuivies conformément au projet présenté, à savoir la construction d'un immeuble d'habitation avec commerces et parkings. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|