| Identifiant de l'établissement |
SSP0003950 |
||||||||
| Nom usuel | RECYFUTS | ||||||||
| Commune(s) |
64102 BAYONNE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | RECYFUTS |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | Anciennes installations de broyage de fenêtres et de tubes en PVC et de granulation exploitées par la SARL RECYFUTS à Bayonne (64). Le récépissé de déclaration a été obtenu le 29 novembre 2007. Par jugement du Tribunal de Commerce de Bayonne du 6 avril 2009, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL RECYFUTS. Le récépissé de cessation d'activités a été délivré le 13 février 2015. L’emprise du site occupe une superficie totale d'environ 5 807 m2 (source : www.cadastre.gouv.fr). Néanmoins, ladite société n'a occupé qu'une partie de la parcelle BL52. Observations: Les déchets ont été évacués, en novembre et décembre 2013, à l'initiative de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Bayonne. Le mémoire de cessation d'activité et le diagnostic environnemental du site ont été réalisés par un bureau d'études pour le compte de la CCI de Bayonne et remis le 16 décembre 2013. L'analyse des sols a mis en évidence la présence de remblais superficiels enrichis en métaux avec des concentrations comprises entre : - 4,6 et 990 mg/kg MS pour l’arsenic, - 0,2 et 8,4 mg/kg MS pour le cadmium, - 5 et 2100 mg/kg MS pour le chrome, - 5 et 2900 mg/kg MS pour le cuivre, - 0,05 et 1 mg/kg MS pour le mercure, - 3 et 42 mg/kg MS pour le nickel, - 10 et 830 mg/kg MS pour le plomb, Cette étude a également montré une présence ponctuelle en hydrocarbures totaux (HCT) et en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), avec des concentrations comprises respectivement entre 13 et 1200 mg/kg MS et 0,32 et 150 mg/kg MS. Le bureau d'études ayant réalisé le diagnostic des sols précise que dans le cas où un usage sensible du site serait prévu, les risques ne pourraient être rendus négligeables que par recouvrement des surfaces pour éviter le contact direct ou les envols de poussières polluées et par l’absence de dégazage de volatil. Enfin, il recommande que si les futurs usages de ce terrain nécessitent des excavations ou des évacuations de sols, des mesures de prévention des travailleurs devront être mises en œuvre et les terres extraites devront être évacuées vers des filières dûment autorisées avec des procédures d’acceptation préalables. Ces éléments sont portés à la connaissance du propriétaire du site, du Conseil Régional d’Aquitaine, ainsi que du maire de la commune de Bayonne. Des informations précises et complémentaires peuvent être obtenues en consultant la fiche BASOL correspondante sur "http://basol.developpement-durable.gouv.fr/". |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00039500101 |
||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000395001 | ||||||
| Ancien identifiant SIS |
64SIS06184
|
||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||
| Date de dernière mise à jour | 10/07/2025 | ||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||
| Description | Anciennes installations de broyage de fenêtres et de tubes en PVC et de granulation exploitées par la SARL RECYFUTS à Bayonne (64). Le récépissé de déclaration a été obtenu le 29 novembre 2007. Par jugement du Tribunal de Commerce de Bayonne du 6 avril 2009, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL RECYFUTS. Le récépissé de cessation d'activités a été délivré le 13 février 2015. L’emprise du site occupe une superficie totale d'environ 5 807 m2 (source : www.cadastre.gouv.fr). Néanmoins, ladite société n'a occupé qu'une partie de la parcelle BL52. Observations: Les déchets ont été évacués, en novembre et décembre 2013, à l'initiative de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Bayonne. Le mémoire de cessation d'activité et le diagnostic environnemental du site ont été réalisés par un bureau d'études pour le compte de la CCI de Bayonne et remis le 16 décembre 2013. L'analyse des sols a mis en évidence la présence de remblais superficiels enrichis en métaux avec des concentrations comprises entre : - 4,6 et 990 mg/kg MS pour l’arsenic, - 0,2 et 8,4 mg/kg MS pour le cadmium, - 5 et 2100 mg/kg MS pour le chrome, - 5 et 2900 mg/kg MS pour le cuivre, - 0,05 et 1 mg/kg MS pour le mercure, - 3 et 42 mg/kg MS pour le nickel, - 10 et 830 mg/kg MS pour le plomb, Cette étude a également montré une présence ponctuelle en hydrocarbures totaux (HCT) et en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), avec des concentrations comprises respectivement entre 13 et 1200 mg/kg MS et 0,32 et 150 mg/kg MS. Le bureau d'études ayant réalisé le diagnostic des sols précise que dans le cas où un usage sensible du site serait prévu, les risques ne pourraient être rendus négligeables que par recouvrement des surfaces pour éviter le contact direct ou les envols de poussières polluées et par l’absence de dégazage de volatil. Enfin, il recommande que si les futurs usages de ce terrain nécessitent des excavations ou des évacuations de sols, des mesures de prévention des travailleurs devront être mises en œuvre et les terres extraites devront être évacuées vers des filières dûment autorisées avec des procédures d’acceptation préalables. Ces éléments sont portés à la connaissance du propriétaire du site, du Conseil Régional d’Aquitaine, ainsi que du maire de la commune de Bayonne. Des informations précises et complémentaires peuvent être obtenues en consultant la fiche BASOL correspondante sur "http://basol.developpement-durable.gouv.fr/". |
||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|