| Identifiant de l'établissement |
SSP0004120 |
||||||||
| Nom usuel | ABCCD - Cadaujac | ||||||||
| Commune(s) |
33080 CADAUJAC |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000412001 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Anciennes gravières ayant été remblayées par la société ABCCD entre 1985 et 1989, avec des déchets industriels, des mâchefers et des déchets de broyage automobile, sur la commune de Cadaujac (33). Cette exploitation fonctionnait sans l'autorisation requise au titre des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). L'emprise du site ABCCD s'étend sur environ 3 ha. Observations: Le rapport de diagnostic des sols du 11 juin 2009 a montré un impact important dans les sols en métaux (Cuivre, Plomb, Nickel), en hydrocarbures, en phtalates, et dans une moindre mesure, en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Toutefois, d'après cette étude, ces polluants n’ont pas de caractère mobilisable dans les milieux sous-jacents, notamment vers la nappe. Concernant la remise en état du site, il est préconisé à minima, de confiner l'emprise du site (bâtiments, voiries, parking, couverture végétale, etc.) afin de supprimer toute voie de transfert vers l'homme. |
| Description | Anciennes gravières ayant été remblayées par la société ABCCD entre 1985 et 1989, avec des déchets industriels, des mâchefers et des déchets de broyage automobile, sur la commune de Cadaujac (33). Cette exploitation fonctionnait sans l'autorisation requise au titre des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). L'emprise du site ABCCD s'étend sur environ 3 ha. Observations: Le rapport de diagnostic des sols du 11 juin 2009 a montré un impact important dans les sols en métaux (Cuivre, Plomb, Nickel), en hydrocarbures, en phtalates, et dans une moindre mesure, en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Toutefois, d'après cette étude, ces polluants n’ont pas de caractère mobilisable dans les milieux sous-jacents, notamment vers la nappe. Concernant la remise en état du site, il est préconisé à minima, de confiner l'emprise du site (bâtiments, voiries, parking, couverture végétale, etc.) afin de supprimer toute voie de transfert vers l'homme. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00041200101 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000412001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
33SIS06380
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Anciennes gravières ayant été remblayées par la société ABCCD entre 1985 et 1989, avec des déchets industriels, des mâchefers et des déchets de broyage automobile, sur la commune de Cadaujac (33). Cette exploitation fonctionnait sans l'autorisation requise au titre des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). L'emprise du site ABCCD s'étend sur environ 3 ha. Observations: Le rapport de diagnostic des sols du 11 juin 2009 a montré un impact important dans les sols en métaux (Cuivre, Plomb, Nickel), en hydrocarbures, en phtalates, et dans une moindre mesure, en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Toutefois, d'après cette étude, ces polluants n’ont pas de caractère mobilisable dans les milieux sous-jacents, notamment vers la nappe. Concernant la remise en état du site, il est préconisé à minima, de confiner l'emprise du site (bâtiments, voiries, parking, couverture végétale, etc.) afin de supprimer toute voie de transfert vers l'homme. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|