| Identifiant de l'établissement |
SSP0004175 |
||||||||
| Nom usuel | Stériles miniers de Grézolles | ||||||||
| Commune(s) |
42106 GREZOLLES |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000417501 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Les parcelles sont remblayées avec des stériles miniers d'exploitation du plomb (mines antérieures au 19e siècle). Les taux retrouvés par le diagnostic effectué lors de l'application de la directive européenne sur les déchets de l'industrie extractive (échantillons de sols prélevés et analysés entre 2013 et 2016) sont supérieurs à la plus haute valeur mesurée dans l'environnement local témoin (fond géochimique), et peuvent présenter des risques en cas d'ingestion du sol. |
| Description | Les parcelles sont remblayées avec des stériles miniers d'exploitation du plomb (mines antérieures au 19e siècle). Les taux retrouvés par le diagnostic effectué lors de l'application de la directive européenne sur les déchets de l'industrie extractive (échantillons de sols prélevés et analysés entre 2013 et 2016) sont supérieurs à la plus haute valeur mesurée dans l'environnement local témoin (fond géochimique), et peuvent présenter des risques en cas d'ingestion du sol. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00041750101 |
||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000417501 | ||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 13/02/2024 | ||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 03/07/2019 | ||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Description | Les parcelles sont remblayées avec des stériles miniers d'exploitation du plomb (mines antérieures au 19e siècle). Les taux retrouvés par le diagnostic effectué lors de l'application de la directive européenne sur les déchets de l'industrie extractive (échantillons de sols prélevés et analysés entre 2013 et 2016) sont supérieurs à la plus haute valeur mesurée dans l'environnement local témoin (fond géochimique), et peuvent présenter des risques en cas d'ingestion du sol. | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|