| Identifiant de l'établissement |
SSP0004553 |
||||||||
| Nom usuel | Moulin Thienon | ||||||||
| Commune(s) |
42276 SAINT PRIEST LA PRUGNE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000455301 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Des cours et des chemins ont été remblayés à l'aide de stériles miniers issus de mines d'uranium (stériles au sens économique). Une cartographie des rayonnements ionisant réalisée par AREVA a permis d'identifier ce site, qui ne présente pas de risque compte tenu des usages actuels (en 2016). En revanche, en cas de travaux ou de changement d'usage, des précautions peuvent être à prendre. AREVA, responsable des sites miniers d'uranium, a rempli ses obligations quant à ces stériles miniers utilisés en dehors du site minier. |
| Description | Des cours et des chemins ont été remblayés à l'aide de stériles miniers issus de mines d'uranium (stériles au sens économique). Une cartographie des rayonnements ionisant réalisée par AREVA a permis d'identifier ce site, qui ne présente pas de risque compte tenu des usages actuels (en 2016). En revanche, en cas de travaux ou de changement d'usage, des précautions peuvent être à prendre. AREVA, responsable des sites miniers d'uranium, a rempli ses obligations quant à ces stériles miniers utilisés en dehors du site minier. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00045530101 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000455301 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 13/02/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 03/07/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Des cours et des chemins ont été remblayés à l'aide de stériles miniers issus de mines d'uranium (stériles au sens économique). Une cartographie des rayonnements ionisant réalisée par AREVA a permis d'identifier ce site, qui ne présente pas de risque compte tenu des usages actuels (en 2016). En revanche, en cas de travaux ou de changement d'usage, des précautions peuvent être à prendre. AREVA, responsable des sites miniers d'uranium, a rempli ses obligations quant à ces stériles miniers utilisés en dehors du site minier. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|