| Identifiant de l'établissement |
SSP0004567 |
||||||||
| Nom usuel | SCI CIMO - ASSOCIATION DES PAPILLONS BLANCS | ||||||||
| Commune(s) |
68166 KINGERSHEIM |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000456701 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Ancienne friche industrielle ayant fait l’objet d’un diagnostic de pollution réalisé en mai 2009 par le Bureau d'études NORISKO-DEKRA Observations: Pollution chronique importante des sols et des eaux souterraines par des Hydrocarbures totaux (HCT), des Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), des BTEX, et des anomalies en métaux (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb et Zn) à comparer au bruit de fond géochimique |
| Description | Ancienne friche industrielle ayant fait l’objet d’un diagnostic de pollution réalisé en mai 2009 par le Bureau d'études NORISKO-DEKRA Observations: Pollution chronique importante des sols et des eaux souterraines par des Hydrocarbures totaux (HCT), des Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), des BTEX, et des anomalies en métaux (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb et Zn) à comparer au bruit de fond géochimique |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00045670101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000456701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
68SIS06887
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ancienne friche industrielle ayant fait l’objet d’un diagnostic de pollution réalisé en mai 2009 par le Bureau d'études NORISKO-DEKRA Observations: Pollution chronique importante des sols et des eaux souterraines par des Hydrocarbures totaux (HCT), des Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), des BTEX, et des anomalies en métaux (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb et Zn) à comparer au bruit de fond géochimique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|