| Identifiant de l'établissement |
SSP0004622 |
||||||||
| Nom usuel | RPA Process Technologie (Ex Aoustin) | ||||||||
| Commune(s) |
76212 DARNETAL |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000462201 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 27/12/2024 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | RPA Process Technologie (Ex Aoustin) | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
76.0295 (BASOL)
|
||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||
| Description | Le site RPA Process Technologie (Ex Aoustin) (N° BASOL 76.0295), d’une superficie de 20550 m² est implanté en zone urbaine. Il a accueilli des activités de type M1 - Industries diverses. Pollution des sols : oui Pollution des eaux souterraines : oui Pollution des sols traité : oui surveillance des eaux souterraines : non Un incident s'est produit le 27 février 1989 sur le site avec le déversement accidentel de 47 000 litres d'acide fluorhydrique et d'acide nitrique dans les sols. A la suite de cette pollution, un arrêté de mesures d'urgence a été pris le 11 avril 1989. Cet arrêté visait à connaitre l'impact de l'incident sur la nappe et les sols et à prendre les mesures adéquates pour limiter les effets. Dans les jours suivant l'incident, deux piézomètres ont été installés a proximité de la cuve fuillarde puis 4 autres sondages ont été réalisés le 27 juin 1989. Un rapport a été fourni par l'exploitant le 10 octobre 1989. Ce rapport montre qu'au moment de l'étude, la nappe était polluée au delà des seuils de potabilité. Les polluants principaux identifiés étaient les nitrates, les fluorures et le fer. A un moindre niveau on observe la présence de chrome, cadmium, nickel et manganèse. La réaction des acides avec la craie a provoqué une adsorption des métaux sur les minéraux de la roche. Ceci entraine une lente libération de ces métaux par lixiviation. Dans le cadre de la reconstruction des cuves, l'exploitant s'est engagé a évacuer après excavation sur 1 mètre les terrains situés au droit de l'incident. Les bordereaux d'élimination des déchets n'ont pas été fournis par l'exploitant. Par ailleurs compte tenu de l'absence d'horizon géologique imperméable, il ne peut être exclu la présence d'une pollution résiduelle en dessous et en aval hydraulique des zones excavée. Suites à mener: La conservation de la mémoire de cet incident pourrait être réalisé par l'intermédiaire de servitudes. Des analyses de sols ont été opérées en 2000. Au vu des résultats de l'analyse des risques simplifiés, le site a été classé en classe 3, signifiant l'absence de risque pour les utilisateurs au regard de l'usage industriel du site. L'exploitant "Aoustin" a bénéficié d'un récépissé de cessation d'activités daté du 05/01/15. Dans le cadre d'un changement d'usage prévisionnel (construction de logements), le rapport du 06/04/2014 a été transmis. Des investigations (sondages de sols,...) effectuées, il en ressort les données principales suivantes: - les trois sondages à proximité de l'ancienne cuve d'acide fluorhydrique présentent des pH basiques, l'absence de fluorure et des teneurs acceptables en azote global. L'étude de ces trois paramètres permet de mettre en évidence l'absence d'impact persistant dans les sols au droit du site suite à la fuite de 1989. - les quatre sondages présentent des paramètres déclassant pour l'acceptation en ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes). Seul le sondage S6 présente des dépassements sur sol brut. Les zones concernées sont: lot 1 à bâtir (sondage S2), lot 3 côté jardin (sondage S6), bassin eaux pluviales (sondage S7) et lot 4 sous le bâtiment (sondage S9). - Les résultats d'analyses des sols ont mis en évidence deux principales anomalies: ~ un impact en HCT C10-C40 et HAP au droit du sondage S2 localisé au droit du lot 1 à bâtir et des anciennes bennes; ~ des concentrations en trichloroéthylène, mercure et plomb à proximité du local des compresseurs, au niveau du sondage S10/PzB, soit au droit du futur bâtiment du lot 6. - L'analyse des eaux souterraines a mis en évidence un impact des eaux en latéral hydraulique (PZC) en benzène et en amont (PZB) en plomb et benzo(a)pyrène. Le sens d'écoulement est dirigé vers le Nord-Ouest au droit du site, soit différent de celui défini dans les études antérieures. Au regard de ces résultats, le schéma conceptuel a mis en évidence: ~ des risques par inhalation de substances volatiles en milieu intérieur, contact cutané des sols ainsi que par ingestion et inhalation de poussières sur les sols nus type jardin; ~ l'absence de risque en milieu extérieur pour les zones recouvertes d'une dalle béton ou d'enrobée; ~ des risques par contact et ingestion des eaux souterraines et superficielles. - Les terres impactées, si elles doivent être excavées, devront être envoyées vers une ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) ou un biocentre. - La présente étude constitue une première approche. Si la société "promoteur" souhaite affiner cette estimation, le calcul du volume de déblais non inertes doit être effectué en fonction du plan de terrassement et éventuellement pour affiner les calculs, par la réalisation de sondages complémentaires avec des prélèvements par tranche de 50 cm dans les zones où les terres ont été identifiées comme inertes. En conclusion/préconisation, les données suivantes sont formalisées : Compte tenu de l'impact mis à jour dans les sols et les eaux souterraines et afin d'étudier la compatibilité du site par rapport au projet, il est recommandé la réalisation des investigations complémentaires telles que: - au niveau des deux zones impactées, la réalisation de 8 sondages supplémentaires; - la pose de deux piézomètres complémentaires; - la réalisation de deux campagnes de surveillance des eaux souterraines (en hautes et basses eaux); - la pose d'un piézair; - la réalisation d'un prélèvement des sédiments dans le ruisseau; - la réalisation d'une EQRS (Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires) prenant en compte les résultats des différentes investigations à réaliser, afin d'évaluer si les risques mis en évidence par le schéma conceptuel sont acceptables ou non par rapport au projet d'aménagement. Il est à noter que les bâtiments de stockage 1 et 2, ainsi que le local compresseur n'ont pu être investigués faute d'accessibilité. Lors du démantèlement de ces derniers et du terrassement, il est recommandé la réalisation de prélèvements (ou de sondages si la zone devient accessible) et d'analyses des sols mis à nu afin de caractériser la qualité des terres sous les bâtiments et d'en étudier leur compatibilité avec le projet d'aménagement. A l'issu de l'EQRS, un plan de gestion sera établi afin d'assurer la compatibilité de la qualité des milieux avec le projet d'aménagement. Ce diagnostic devra être porté à la connaissance de tout acquéreur ou futurs gérants du site, et en cas de changement d'usage, le schéma conceptuel ainsi que l'étude devront être mis à jour. Un diagnostic complémentaire a été effectué le 14/12/17. Les investigations menées après sondages (19), et pose de deux piézomètres supplémentaires et d'un piézair, les 15 et 16/11/17, sont résumées ainsi: Sur 25 échantillons, ont été recherchés les paramètres: 8 métaux lourds (Hg, Cu, Zn, Ni, As, Cd, Cr, Pb), hydrocarbures C10 à C40, HAP. Sur 14 échantillons, les COHV ont été recherchés, et sur 8 échantillons les BTEX. Au niveau des analyses des eaux souterraines, 5 piézomètres ont été installé pour rechercher les paramètres 8 métaux lourds, HAP, COHV, TPH Split Aromatiques/Aliphatiques (méthode interne) Un prélèvement de sédiment a été réalisé au droit de la résurgence de la rivière "La Cressonnière" rue Préaux, à la sortie du site. Il a été recherché les paramètres hydrocarbures C10 à C40, HAP, BTEX, COHV (méthode interne), 8 métaux lourds. Au niveau de l'air, un piézair PZR1 a été mis en place pour rechercher le mercure, COHV et les BTEX (méthode interne). Les cinq sondages proches de l'ancien sondage S2 ont révélé des odeurs d'huile dans les sables noirs en surface (- 10 cm à - 1 m), un impact en HAP et hydrocarbures C10-C40 de -1,5 m à - 3 m. Les sondages proches du PZB impacté et au droit du local compresseur ont révélé des sables noirâtres impactés en métaux. Un impact en trichloréthylène est mesuré dans les sols en S27 (local compresseur). Un spot de pollution en Cu, Pb et Hg est identifié au droit de la zone du compresseur, en comparaison avec les teneurs mesurées sur le reste du site. Les sédiments prélevés ont montré un impact en métaux (Cr et Ni). Au niveau de l'air, il y a un impact significatif en 1,1,1-trichloroéthane et en trichloréthylène au droit du futur îlot à bâtir 6. Le schéma conceptuel (06/04/2017) met en évidence un risque par : - inhalation de substances volatiles en milieu intérieur ; - contact cutané, ingestion de sols et inhalation de poussières sur les sols nus type jardin pour les futurs résidents ; - ingestion, contact avec les eaux superficielles (rivière au droit du site) pour les futurs résidents. Le rapport préconise, la réalisation d’une Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) afin de déterminer la présence d’un risque pour les futurs résidents du site. A l’issue de l’EQRS, des mesures de gestion plus spécifiques pourront être conseillées dans un plan de gestion afin d’assurer la compatibilité de la qualité des milieux avec le projet d’aménagement. Une excavation des sables noirâtres présents aux alentours des anciennes bennes (sondage S2 et sondages S16 à S20) et dans la zone du compresseur pourrait être à prévoir. A noter que l’extension de ces sables n’a pas été délimitée latéralement. D’autre part, le rapport recommande, la réalisation de 2 campagnes de surveillance des eaux souterraines (en hautes et basses eaux) afin de confirmer l’absence d’impact sur celles-ci et souligne que ce diagnostic devra être porté à la connaissance de tout acquéreur ou futurs gérants du site, et en cas de changement d’usage, le schéma conceptuel ainsi que l'étude devront être mis à jour. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00046220101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000462201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
76SIS06945
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 27/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 25/05/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | RPA Process Technologie (Ex Aoustin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Au regard des pollutions constatées, en cas de changement d'usage, il convient de s'assurer de la compatibilité des milieux avec un nouvel usage projeté. POUR RAPPEL : L’article L. 125-7 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un terrain situé en secteur d’information sur les sols fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité. En application des articles L. 556-2 et R. 556-2 du code de l’environnement et R. 431‑16 et R. 442-8-1 du code de l’urbanisme, sur un terrain répertorié en secteur d’information sur les sols, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude de sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. La présence de cette attestation (ATTES-ALUR) dans le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager est vérifiée par le service urbanisme de la collectivité compétente. Cette étude de sols comprend un diagnostic et un plan de gestion en découlant. Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état du site et l'usage futur souhaité au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|