| Identifiant de l'établissement |
SSP0004624 |
||||||||
| Nom usuel | SNAM - berges de l'Oison en aval du site | ||||||||
| Commune(s) |
76640 SAINT PIERRE LES ELBEUF |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000462401 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 27/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | SNAM - berges de l'Oison en aval du site | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
76.0282 (BASOL)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | La société, implantée de 1892 à 1977 sur la commune de Saint-Pierre-Lès-Elbeuf, avait pour activité principale la manufacture d'amiante. Un diagnostic, réalisé en 2006, a mis en évidence une contamination superficielle (amiante chrysolite) en aval de l'ancienne usine SNAM (rue Galbois) jusqu'à la rue du puits Mérot. A l'occasion de travaux de réaménagement des berges de l'Oison (sur le tracé du Ravin), la ville de Saint-Pierre-Lès-Elbeuf a détecté des traces d'amiante ayant pour origine l'ancien rejet de la Société Normande d'Amiante Manufacturée (SNAM). Un diagnostic, réalisé en 2006, a mis en évidence une contamination superficielle (amiante chrysolite) en aval de l'ancienne usine SNAM (rue Galbois) jusqu'à la rue du puits Mérot. La situation qualitative entre la rue du puits Mérot et l'avenue du Dué n'est pas connue (absence de diagnostic). L'amiante a été détecté au niveau des berges et au droit du chemin piétonnier, ainsi que dans les sédiments de l'Oison (tronçon rue Galbois - rue Samson). La ville de Saint-Pierre-Lès-Elbeuf a fait procéder à un contrôle de l'amiante dans l'air ambiant en septembre 2005. Ce contrôle a montré que les niveaux mesurés étaient inférieurs à la valeur de référence réglementaire (soit 5 fibres par litre). En 2009, la réalisation de travaux de confinement au droit des berges et du chemin de halage a été envisagée par la commune entre la rue Galbois et la rue Samson. Un mémoire technique a été réalisé à cette occasion par le maître d’œuvre pressenti. Les travaux n'ont cependant a priori jamais été engagés du fait de surcoûts importants générés par la prise en considération de recommandations de sécurité formulées notamment par l'inspection du travail et la CRAM. A noter que l'étude de 2006 réalisée par ANTEA propose un certain nombre de restrictions d'usage portant notamment sur les affouillements et les usages possibles sur la zone étudiée. La culture de légumes et de fruits sur la zone, le pompage d'eaux de l'Oison destinées à l'arrosage des pelouses et toutes activités récréatives ou de pêche sur l'Oison ne sont en particulier pas recommandés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00046240101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000462401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
76SIS06947
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 27/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | SNAM - berges de l'Oison en aval du site | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | En cas de changement d'usage, il convient de s'assurer de la compatibilité des milieux avec un nouvel usage projeté. POUR RAPPEL : L’article L. 125-7 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un terrain situé en secteur d’information sur les sols fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité. En application des articles L. 556-2 et R. 556-2 du code de l’environnement et R. 431‑16 et R. 442-8-1 du code de l’urbanisme, sur un terrain répertorié en secteur d’information sur les sols, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude de sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. La présence de cette attestation (ATTES-ALUR) dans le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager est vérifiée par le service urbanisme de la collectivité compétente. Cette étude de sols comprend un diagnostic et un plan de gestion en découlant. Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état du site et l'usage futur souhaité au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|