| Identifiant de l'établissement |
SSP0004640 |
||||||||
| Nom usuel | SIGRE | ||||||||
| Commune(s) |
76498 LE PETIT QUEVILLY |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000464001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 27/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | SIGRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
76.0153 (BASOL)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site SIGRE a accueilli des activités de traitement de surface. Les résultats des analyses de sols montrent la présence, au droit des installations, de métaux lourds (cuivre, zinc, nickel, chrome), de cyanures libres et de trichloréthylène. 5 zones sont formellement identifiées. Il n'a par ailleurs pas été observé de composés organiques volatils (COVs) dans l'air du sol. Le site fait parti du projet de la ZAE Elisa Lemonnier et fait donc l'objet d'étude et de travaux de réhabilitation de la part de la collectivité. Risques et nuisances : La connaissance de l'état des sols n'est que partielle : seules les anciennes activités de traitement de surface ont été étudiées. Cette zone faisait état d'une pollution notamment par des métaux lourds. Suite à la déconstruction du site, ces pollutions peuvent être accessibles et générer un risque non évalué. Actions menées : Un arrêté préfectoral complémentaire du 07 février 2001 imposant la réalisation d'une Évaluation Simplifiée des Risques (ESR) est pris suite à l'arrêt des installations de traitement de surface (notification du 09 décembre 1999). L'entreprise SIGRE réalise alors une étude historique et documentaire en mai 2001, puis une évaluation de l'état des sols de la zone concernée (atelier de traitement de surface) et une cotation du site selon la méthodologie en cours à l'époque (ESR) le 18/09/2001. Les résultats des analyses de sols montrent la présence, au droit des installations, de métaux lourds (cuivre, zinc, nickel, chrome), de cyanures libres et de trichloréthylène. 5 zones sont formellement identifiées. Il n'a par ailleurs pas été observé de composés organiques volatils (COVs) dans l'air du sol. Au regard des conditions d'usage du site, il est apparu qu'il n'existait pas de voie potentielle d'exposition à ces pollutions (pas de nappe superficielle, pas de contact direct, pas d'émission de COVs au niveau de l'air du sol). En conséquence, aucune suite particulière n'a été proposée consécutivement à cette étude : le site est classé 3. Une visite d'inspection réalisée le 30 janvier 2002 a permis de constater que les installations de traitement de surface ont été enlevées et que les produits (boues, réactifs, ...) ont été ôtés (60 tonnes). A la suite de la cessation définitive des activités en 2006, la société SIGRE a notifié cette cessation par courrier du 27 octobre 2006. Cette notification était accompagnée d'un dossier de cessation d'activité. Celui-ci, incomplet, ne répondait pas aux dispositions des articles 34.1 et 34.2 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (voir notamment rapport de l'inspection des installations classées du 8 janvier 2007) : - Absence de surveillance de l'effet de l'installation sur son environnement (pas de diagnostic de l'état des sols en dehors de l'ancienne zone de traitement de surface), - Pas de concertation avec la mairie du Petit Quevilly sur l'usage futur du site. Un dossier de permis de démolir en date du 19 juin 2008 portant sur la démolition des structures et infrastructures du site a fait l'objet d'un avis défavorable de l'inspection des installations classées pour des motifs similaires (insuffisance des dispositions concernant la remise en état du site). La déconstruction du site a tout de même été réalisée en 2009. Actions à mener ou envisagées : Compte tenu de l'ancienneté des activités exercées sur le site et de la connaissance sommaire et partielle de l'état du site, il conviendrait de réaliser des investigations complémentaires concernant l'intégralité du site (connaissance de l'état des sols) et le cas échéant de réaliser une évaluation quantitative des risques sanitaires et un plan de gestion des sols. En tout état de cause, la présence de zones polluées sur le site nécessite la prise d'actions de gestion spécifiques (absence de contacts et autres contraintes d'usage) en cas d'aménagement du site. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00046400101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000464001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
76SIS06963
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 27/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 25/05/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | SIGRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | En cas de changement d'usage, il convient de s'assurer de la compatibilité des milieux avec un nouvel usage projeté. POUR RAPPEL : L’article L. 125-7 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un terrain situé en secteur d’information sur les sols fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité. En application des articles L. 556-2 et R. 556-2 du code de l’environnement et R. 431‑16 et R. 442-8-1 du code de l’urbanisme, sur un terrain répertorié en secteur d’information sur les sols, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude de sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. La présence de cette attestation (ATTES-ALUR) dans le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager est vérifiée par le service urbanisme de la collectivité compétente. Cette étude de sols comprend un diagnostic et un plan de gestion en découlant. Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état du site et l'usage futur souhaité au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|