| Identifiant de l'établissement |
SSP0004642 |
||||||||
| Nom usuel | MASUREL POLLET | ||||||||
| Commune(s) |
76599 SAINT LEGER DU BOURG DENIS |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000464201 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 27/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | MASUREL POLLET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
76.0166 (BASOL)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ce site a été exploité par la société MASUREL POLLET de 1935 à 2003. Les activités exercées étaient la transformation de papier carton et l'imprimerie. Les diagnostics des sols ont mis en évidence la présence de Plomb et de solvants chlorés. Cessation d'activité Fin 2001 construction de logement est prévue sur le site, postérieurement à l'activité de l'exploitant. Celui-ci d'après l'article 34-1 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 doit remettre le site dans l'état tel qu'il ne se manifeste aucun dangers. Le dernier exploitant doit donc rechercher toutes traces de pollution sur le site afin de procéder le cas échéant à la dépollution. Une évaluation simplifiée des risques a ainsi été menée en juin 2003 à la suite d'investigations ayant identifié des pollutions au plomb et au dichlorométhane. Cette évaluation classait le site : "à surveiller". Un diagnostic complémentaire réalisé en janvier 2004 préconisait : - D'excaver les terres sur 1 mètre de profondeur sur toute la surface du local de préparation des encres. - D'éliminer ces terres en centre de traitement agréé. - De vérifier l'absence de polluants en fond de fouille. En 2007, à la suite d'une demande de permis de construire en vu de la réhabilitation d'un bâtiment pour l’aménagement de bureaux et de locaux ERP, l'inspection des installations classées a émis un avis réservé compte tenu des pollutions identifiées. Les conclusions d'un rapport de fin de travaux montrant l'excavation des terres polluées et leur élimination a été communiqué par le demandeur. Les valeurs en fond de fouille étaient inférieures aux VDSS Aucun Procès verbal de récolement n'a été réalisé pour ce site |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00046420101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000464201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
76SIS06965
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 27/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 25/05/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | MASUREL POLLET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ce site a été exploité par la société MASUREL POLLET de 1935 à 2003. Les activités exercées étaient la transformation de papier carton et l'imprimerie. Les diagnostics des sols ont mis en évidence la présence de Plomb et de solvants chlorés. Au regard des pollutions constatées, en cas de changement d'usage, il convient de s'assurer de la compatibilité des milieux avec un nouvel usage projeté. Le classement en SIS des terrains est réalisé en application des articles L. 125-6 et L. 556-2 du code de l’environnement. POUR RAPPEL : L’article L. 125-7 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un terrain situé en secteur d’information sur les sols fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité. En application des articles L. 556-2 et R. 556-2 du code de l’environnement et R. 431‑16 et R. 442-8-1 du code de l’urbanisme, sur un terrain répertorié en secteur d’information sur les sols, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude de sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. La présence de cette attestation (ATTES-ALUR) dans le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager est vérifiée par le service urbanisme de la collectivité compétente. Cette étude de sols comprend un diagnostic et un plan de gestion en découlant. Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état du site et l'usage futur souhaité au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|