| Identifiant de l'établissement |
SSP0004645 |
||||||||
| Nom usuel | Friche Absyre Sevrey | ||||||||
| Commune(s) |
76157 CANTELEU |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000464501 |
|||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE |
76157 76216 |
|||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 27/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Friche Absyre Sevrey | |||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
76.0214 (BASOL)
|
|||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
76157 76216 |
|||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site Friche Absyre Sevrey est implanté en zone d'habitat DENSE. Il a accueilli des activités de tannerie - Industrie des cuirs et peaux. Les diagnostics réalisés ont mis en évidence : - dans les sols : la présence de BTEX, de métaux, de COHV et d'HCT. - dans les eaux souterraines : la présence de mercure, de BTEX et de COHV. - dans l'air du sol : la présence de BTEX, de COHV (trichloroéthylène et 1,1,1 – trichloroéthane) et d'hydrocarbures volatils. Un état statique de la nappe a été réalisé montrant un sens d'écoulement de la nappe superficielle d'ouest en est. Cependant, ce dernier point est à prendre avec précaution étant donné l'absence de prise en compte des phénomènes de marnage (effet des marées). Dans ces conditions, (absence de définition claire de l'amont et de l'aval), les conclusions quant au caractère extérieur ou pas d'une partie de la pollution ne peuvent être prises. Il est à noter que les exutoires des eaux usées de l'association rouennaise pour la réadaptation à l'enfance déficiente (ARRED) et des ateliers protégés des papillons blancs de l'agglomération rouennaise (APP BAR) se trouvent exactement à l'ouest du site et pourraient être à l'origine d'une partie de la pollution observée. Afin de clarifier ce point et afin de suivre l'évolution de la nappe, il convient donc d'installer un réseau de piézomètres et d'effectuer le relevé de niveau statique du niveau de la nappe en fonction de l'évolution des marées. Nous proposons cependant de noter la cessation de fait définitive des activités. Plan de gestion et analyse de risque résiduaire : L'ARR a été réalisée afin d'évaluer la compatibilité de l'état du site avec les usages projetés. Des niveaux de risques acceptables ont été définis, en considérant d'une part les hypothèses constructives retenues pour les résidents adultes et enfants habitant les logements collectifs et individuels, et en considérant les prescriptions suivantes : - Mise en place d'un grillage avertisseur entre les terres impactées et les terres saines. - Absence de cultures potagères sauf en cas de recouvrement de 50 cm de terre saine. - Absence de plantation d'arbres fruitiers. - Interdiction de mise en place de puits dans la nappe des alluvions. L'inspection des installations classées souscrit à ce plan de gestion. |
|||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00046450101 |
|||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000464501 | |||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
76SIS06968
|
|||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 27/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 25/05/2020 | |||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Friche Absyre Sevrey | |||||||||||||||||||||||||
| Description | Au regard des pollutions constatées, en cas de changement d'usage, il convient de s'assurer de la compatibilité des milieux avec un nouvel usage projeté. POUR RAPPEL : L’article L. 125-7 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un terrain situé en secteur d’information sur les sols fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité. En application des articles L. 556-2 et R. 556-2 du code de l’environnement et R. 431‑16 et R. 442-8-1 du code de l’urbanisme, sur un terrain répertorié en secteur d’information sur les sols, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude de sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. La présence de cette attestation (ATTES-ALUR) dans le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager est vérifiée par le service urbanisme de la collectivité compétente. Cette étude de sols comprend un diagnostic et un plan de gestion en découlant. Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état du site et l'usage futur souhaité au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. |
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|