| Identifiant de l'établissement |
SSP0004870 |
||||||||
| Nom usuel | ALLTUB | ||||||||
| Commune(s) |
91086 BONDOUFLE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | Le site a accueilli une société de fabrication d’emballage en aluminium (tubes) jusqu’à sa cessation d’activité définitive le 25 avril 2014. Le mémoire de cessation d’activité comprenant un diagnostic de la qualité des sols a fait l’état d’un spot de pollution en HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) sous un enrobé, mais montre néanmoins que le site est compatible avec un usage futur de type industriel. Observations: Mémoire de cessation d’activités, ZCH/MEM/10.2318/06-2014/V1 Evaluation du risque de pollution-Phase 1, ZCH/10.2318/02-2014/V2 Evaluation du risque de pollution-Phase 2, ZCH/10.2432/05-2014/V1 |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00048700101 |
|||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000487001 | |||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
91SIS07200
|
|||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 04/04/2024 | |||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 26/03/2024 | |||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||
| Description | Le site a accueilli une société de fabrication d’emballage en aluminium (tubes) jusqu’à sa cessation d’activité définitive le 25 avril 2014. Le mémoire de cessation d’activité comprenant un diagnostic de la qualité des sols a fait l’état d’un spot de pollution en HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) sous un enrobé, mais montre néanmoins que le site est compatible avec un usage futur de type industriel. Observations: Mémoire de cessation d’activités, ZCH/MEM/10.2318/06-2014/V1 Evaluation du risque de pollution-Phase 1, ZCH/10.2318/02-2014/V2 Evaluation du risque de pollution-Phase 2, ZCH/10.2432/05-2014/V1 |
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|