| Identifiant de l'établissement |
SSP0004935 |
||||||||
| Nom usuel | Ancienne décharge Beaupréau | ||||||||
| Commune(s) |
49023 BEAUPREAU |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000493501 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | L'activité du site était une ancienne décharge sauvage dont les dates d'activités sont inconnues (voir parcellaire conforme an annexe). Observations: Dans le cadre d’un aménagement urbain et la découverte, lors des terrassements, de déchets enfouis dans les sols, la commune de Beaupréau-en-Mauges a confié à un bureau d’études la réalisation d’une prestation de prélèvements, mesures, observations et/ou analyse sur les sols (février 2017). Les résultats obtenus dans le cadre de cette prestation montrent: · qu'une partie du site les sols comprennent des remblais de déchets hétérogènes sur une épaisseur supérieure à 3 mètres avec des variations aléatoires de qualité à l’échelle métrique dans le massif de matériaux, · des zones d’anomalies concentrées en hydrocarbures, en BTEX (Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylènes), HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), métaux, PCB (Polychlorobiphényles) dans la partie centrale et Sud du site dont l’extension et les teneurs maximales dans les milieux (sols, eaux, air du sol) ne sont pas connues. L'étude conclut qu'il n’est pas possible de donner un avis favorable pour la réalisation d’un habitat individuel en l’état sur les parcelles 443, 444 et 445 de la section AS (références parcellaires en vigueur au 01/08/2018). Des investigations complémentaires seront nécessaires sur les parcelles concernées pour établir la compatibilité du nouvel usage avec l’état du milieu. |
| Description | L'activité du site était une ancienne décharge sauvage dont les dates d'activités sont inconnues (voir parcellaire conforme an annexe). Observations: Dans le cadre d’un aménagement urbain et la découverte, lors des terrassements, de déchets enfouis dans les sols, la commune de Beaupréau-en-Mauges a confié à un bureau d’études la réalisation d’une prestation de prélèvements, mesures, observations et/ou analyse sur les sols (février 2017). Les résultats obtenus dans le cadre de cette prestation montrent: · qu'une partie du site les sols comprennent des remblais de déchets hétérogènes sur une épaisseur supérieure à 3 mètres avec des variations aléatoires de qualité à l’échelle métrique dans le massif de matériaux, · des zones d’anomalies concentrées en hydrocarbures, en BTEX (Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylènes), HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), métaux, PCB (Polychlorobiphényles) dans la partie centrale et Sud du site dont l’extension et les teneurs maximales dans les milieux (sols, eaux, air du sol) ne sont pas connues. L'étude conclut qu'il n’est pas possible de donner un avis favorable pour la réalisation d’un habitat individuel en l’état sur les parcelles 443, 444 et 445 de la section AS (références parcellaires en vigueur au 01/08/2018). Des investigations complémentaires seront nécessaires sur les parcelles concernées pour établir la compatibilité du nouvel usage avec l’état du milieu. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00049350101 |
||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000493501 | ||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
49SIS07390
|
||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Description | L'activité du site était une ancienne décharge sauvage dont les dates d'activités sont inconnues (voir parcellaire conforme an annexe). Observations: Dans le cadre d’un aménagement urbain et la découverte, lors des terrassements, de déchets enfouis dans les sols, la commune de Beaupréau-en-Mauges a confié à un bureau d’études la réalisation d’une prestation de prélèvements, mesures, observations et/ou analyse sur les sols (février 2017). Les résultats obtenus dans le cadre de cette prestation montrent: · qu'une partie du site les sols comprennent des remblais de déchets hétérogènes sur une épaisseur supérieure à 3 mètres avec des variations aléatoires de qualité à l’échelle métrique dans le massif de matériaux, · des zones d’anomalies concentrées en hydrocarbures, en BTEX (Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylènes), HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), métaux, PCB (Polychlorobiphényles) dans la partie centrale et Sud du site dont l’extension et les teneurs maximales dans les milieux (sols, eaux, air du sol) ne sont pas connues. L'étude conclut qu'il n’est pas possible de donner un avis favorable pour la réalisation d’un habitat individuel en l’état sur les parcelles 443, 444 et 445 de la section AS (références parcellaires en vigueur au 01/08/2018). Des investigations complémentaires seront nécessaires sur les parcelles concernées pour établir la compatibilité du nouvel usage avec l’état du milieu. |
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|