| Identifiant de l'établissement |
SSP0004981 |
||||||||
| Nom usuel | MORY combustibles et carburants | ||||||||
| Commune(s) |
08409 SEDAN |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | En cours |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) |
08.0005 (BASOL)
|
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours Observations: Situation administrative : site en activité (ICPE : D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés ou gaz naturel). Contexte environnemental : 1. Zone d'implantation : habitat, zone industrielle. 2. Absence de captage AEP. 3. Utilisation de la nappe : AEP, puits privés. 4. Cours d'eau traversant ou longeant le site. 5. Sans décharge interne |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00049810101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000498101 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
08SIS07508
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours Observations: Situation administrative : site en activité (ICPE : D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés ou gaz naturel). Contexte environnemental : 1. Zone d'implantation : habitat, zone industrielle. 2. Absence de captage AEP. 3. Utilisation de la nappe : AEP, puits privés. 4. Cours d'eau traversant ou longeant le site. 5. Sans décharge interne |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00049810102 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000498101 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
08SIS07508
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours Observations: Situation administrative : site en activité (ICPE : D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés ou gaz naturel). Contexte environnemental : 1. Zone d'implantation : habitat, zone industrielle. 2. Absence de captage AEP. 3. Utilisation de la nappe : AEP, puits privés. 4. Cours d'eau traversant ou longeant le site. 5. Sans décharge interne |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|