| Identifiant de l'établissement |
SSP0004985 |
||||||||
| Nom usuel | Agence EDF / GDF Services | ||||||||
| Commune(s) |
10387 TROYES |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000498501 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST) Observations: Situation administrative : site à l'arrêt (ancienne ICPE : J1 - Cokéfaction, usines à gaz). Contexte environnemental : 1. Zone d'implantation : habitat. 2. Absence de captage AEP. 3. Utilisation de la nappe : AEP. 4. Sans cours d'eau à proximité. 5. Sans décharge interne |
| Description | Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST) Observations: Situation administrative : site à l'arrêt (ancienne ICPE : J1 - Cokéfaction, usines à gaz). Contexte environnemental : 1. Zone d'implantation : habitat. 2. Absence de captage AEP. 3. Utilisation de la nappe : AEP. 4. Sans cours d'eau à proximité. 5. Sans décharge interne |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00049850101 |
||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000498501 | ||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
10SIS07512
|
||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Description | Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST) Observations: Situation administrative : site à l'arrêt (ancienne ICPE : J1 - Cokéfaction, usines à gaz). Contexte environnemental : 1. Zone d'implantation : habitat. 2. Absence de captage AEP. 3. Utilisation de la nappe : AEP. 4. Sans cours d'eau à proximité. 5. Sans décharge interne |
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|