| Identifiant de l'établissement |
SSP0005015 |
||||||||
| Nom usuel | Collège Pablo Picasso | ||||||||
| Commune(s) |
76341 HARFLEUR |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000501501 |
||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 31/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Collège Pablo Picasso | ||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||||||||||||
| Description | Les études documentaires et historiques montrent que le site BASIAS HNO7603573 est en contiguïté de l'établissement et a accueilli des activités de dépôt de liquides inflammables de 1965 à environ 1988. Se trouvent également à proximité, une ancienne zone de stockage divers (activité inconnue non BASIAS), et un ancien ferrailleur, casse auto (HNO7603554) situé à 20 m au nord. Établissement classé en catégorie B dans le cadre de la démarche établissements sensibles : " Les aménagements actuels et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions, que les pollutions soient potentielles ou avérées. Des modalités de gestion de l'information doivent cependant êtres mises en place pour expliquer ce qui doit être fait si les aménagements ou les usages venaient à être modifiés." Les résultats des investigations réalisées dans le cadre de la démarche "établissements sensibles" montrent que : des composés volatils ont été quantifiés dans l’air du vide sanitaire et l’air du sol au droit et à proximité des bâtiments. Certaines concentrations mesurées dans un piézair à proximité du bâtiment accueillant les logements de fonction sont importantes. Certains de ces composés ont également été quantifiés en faible concentration dans l’air intérieur des bâtiments. Leur présence ne pose pas de problème au regard des usages présents au moment des prélèvements réalisés. Ainsi, la qualité de l’air dans les bâtiments ne pose pas de problème pour les usagers de l’établissement dans sa configuration actuelle. Pour davantage d'informations: http://ssp-infoterre.brgm.fr/page/liste-etablissements. |
||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00050150101 |
||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000501501 | ||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
76SIS07544
|
||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 14/06/2022 | ||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 13/06/2022 | ||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Description | Établissement classé en catégorie B dans le cadre de la démarche établissements sensibles :" Les aménagements actuels et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions, que les pollutions soient potentielles ou avérées. Des modalités de gestion de l'information doivent cependant êtres mises en place pour expliquer ce qui doit être fait si les aménagements ou les usages venaient à être modifiés." | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|