| Identifiant de l'établissement |
SSP0005073 |
||||||||
| Nom usuel | Station-service SHELL | ||||||||
| Commune(s) |
91201 DRAVEIL |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000507301 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Ce site a accueilli la station-service SHELL jusqu’à sa cessation d’activité en juillet 2001. Un diagnostic des sols a été réalisé, celui-ci a mis en évidence la présence d'hydrocarbures dans les sols, ainsi qu'une pollution des eaux souterraines en hydrocarbures et en BTEX (Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylènes). Des travaux de dépollution réalisés de 2001 à 2003 ont remis le site en état compatible avec l'usage futur de type résidentiel dans le cadre de la revente à un promoteur immobilier. Une construction de logement collectif a été réalisée sur le site. Observations: Diagnostic de sols, P2 010920, 07 août 2001 Réhabilitation du site, rapport final, LIF106-5-2002, 31 mai 2002 |
| Description | Ce site a accueilli la station-service SHELL jusqu’à sa cessation d’activité en juillet 2001. Un diagnostic des sols a été réalisé, celui-ci a mis en évidence la présence d'hydrocarbures dans les sols, ainsi qu'une pollution des eaux souterraines en hydrocarbures et en BTEX (Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylènes). Des travaux de dépollution réalisés de 2001 à 2003 ont remis le site en état compatible avec l'usage futur de type résidentiel dans le cadre de la revente à un promoteur immobilier. Une construction de logement collectif a été réalisée sur le site. Observations: Diagnostic de sols, P2 010920, 07 août 2001 Réhabilitation du site, rapport final, LIF106-5-2002, 31 mai 2002 |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00050730101 |
||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000507301 | ||||||
| Ancien identifiant SIS |
91SIS07606
|
||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||
| Date de dernière mise à jour | 05/04/2024 | ||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 26/03/2024 | ||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||
| Description | Ce site a accueilli la station-service SHELL jusqu’à sa cessation d’activité en juillet 2001. Un diagnostic des sols a été réalisé, celui-ci a mis en évidence la présence d'hydrocarbures dans les sols, ainsi qu'une pollution des eaux souterraines en hydrocarbures et en BTEX (Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylènes). Des travaux de dépollution réalisés de 2001 à 2003 ont remis le site en état compatible avec l'usage futur de type résidentiel dans le cadre de la revente à un promoteur immobilier. Une construction de logement collectif a été réalisée sur le site. Observations: Diagnostic de sols, P2 010920, 07 août 2001 Réhabilitation du site, rapport final, LIF106-5-2002, 31 mai 2002 |
||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|