| Identifiant de l'établissement |
SSP0005082 |
||||||||
| Nom usuel | Rue Labédoyère - Ex sté Henri CARDON (multi-accueil Demidoff) | ||||||||
| Commune(s) |
76351 LE HAVRE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000508201 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 09/08/2022 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | RUE LABÉDOYÈRE - EX STÉ HENRI CARDON (MULTI-ACCUEIL DEMIDOFF) | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Établissement classé en catégorie B dans le cadre de la démarche établissements sensibles : " Les aménagements actuels et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions, que les pollutions soient potentielles ou avérées. Des modalités de gestion de l'information doivent cependant êtres mises en place pour expliquer ce qui doit être fait si les aménagements ou les usages venaient à être modifiés." | ||||||||||
| Description | Les études historiques et documentaires montrent que la résidence accueillant la crèche multi-accueil Demidoff a été construite vers 1969 à l’emplacement d’une ancienne usine de Filature et Tissage (BASIAS HNO7602954). D’autres sites BASIAS ont également été recensés dans le proche environnement de l’établissement, notamment un garage avec atelier de réparation (BASIAS HNO7602930) et plusieurs fonderies. Des investigations ont été menées dans le cadre de la démarche "établissements sensibles" : Pour l’air, les contrôles réalisés dans le vide sanitaire et dans l’air du sol montrent que des polluants ont été quantifiés à des niveaux de concentration susceptibles de poser un problème s'ils étaient respirés directement. Cependant, les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions. Pour les sols superficiels, des polluants ont été mesurés à des teneurs supérieures à celles de l'environnement local. Le retour d’expérience ou, en son absence, un calcul basé sur la concentration maximale retrouvée, tenant compte de la durée d’exposition des enfants et des quantités éventuellement ingérées, montre que leur présence ne pose pas de problème. Pour davantage d'informations: http://ssp-infoterre.brgm.fr/page/liste-etablissements. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00050820101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000508201 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
76SIS07617
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 02/08/2024 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 13/06/2022 | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Ex sté Henri CARDON - Multi-accueil Demidoff | ||||||||||
| Description | Établissement classé en catégorie B dans le cadre de la démarche établissements sensibles : " Les aménagements actuels et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions, que les pollutions soient potentielles ou avérées. Des modalités de gestion de l'information doivent cependant êtres mises en place pour expliquer ce qui doit être fait si les aménagements ou les usages venaient à être modifiés." En cas de changement d'usage, il convient de s'assurer de la compatibilité des milieux avec un nouvel usage projeté. POUR RAPPEL : L’article L. 125-7 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un terrain situé en secteur d’information sur les sols fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité. En application des articles L. 556-2 et R. 556-2 du code de l’environnement et R. 431‑16 et R. 442-8-1 du code de l’urbanisme, sur un terrain répertorié en secteur d’information sur les sols, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude de sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. La présence de cette attestation (ATTES-ALUR) dans le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager est vérifiée par le service urbanisme de la collectivité compétente. Cette étude de sols comprend un diagnostic et un plan de gestion en découlant. Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état du site et l'usage futur souhaité au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|