| Identifiant de l'établissement |
SSP505413 |
||||||||
| Nom usuel | MILLENNIUM CHEMICALS SAS | ||||||||
| Commune(s) |
76351 LE HAVRE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000509801 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 31/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | ROUTE DU PONT VII - EX MILLENIUM CHEMICALS SAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
76.0243 (BASOL)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Ce site se trouve sur un terrain de 32 ha appartenant au grand port maritime du Havre (GPMH), situé route du Pont VII. Les habitations les plus proches se trouvent à 800 m du site. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | De 1956 à 2008, le site MILLENNIUM INORGANICS CHEMICALS du Havre produisait du dioxyde de titane (TiO2), pigment blanc pour les peintures, les matières plastiques, la papeterie et la cosmétologie, mais également de l’acide sulfurique utilisé pour la fabrication du dioxyde de titane et pour la vente directe. Les activités du site ont cessé en juin 2008. *Dépollution des sols : Les investigations sur le site ont mis en évidence la présence d'Hydrocarbures et de PCB: 8 zones à dépolluer ont été défini. Les opérations d’excavation ont été réalisées par SÉCHÉ ECO SERVICES de décembre 2011 à septembre 2014. Pour chaque zone, après excavation des terres, des analyses des parois et fonds de fouille ont été réalisées. Toutes les zones ayant fait l’objet de travaux de dépollution ont été remblayées : soit avec des terres excavées non polluées, soit avec des bétons concassés issus de la démolition (après analyse). Une analyse des risques résiduels a considéré que l’aménagement futur du site pourrait comprendre la construction de bâtiments de plain-pied à usage industriel ou tertiaire et que les surfaces non bâties seraient recouvertes par du béton ou des enrobés. *Rayonnements résiduels : Dans le cadre de ses activités de production d'oxyde de titane, des matières premières, comme le minerai d’ilménite ont été utilisées. Ces minerais présentent généralement une activité élevée en uranium1 et en thorium. Des concentrations de ces matières radioactives ont été retrouvées au niveau de certains équipements : toiles filtrantes, tartre d'hydrolyse, tuyauteries,...Les analyses remises par MILLENNIUM en septembre 2008 montrent que les radioéléments prépondérants dans ces déchets sont le thorium 232 en équilibre avec tous ses descendants et le radium 226 en équilibre avec ses descendants. La partie contaminée de l’usine comprenait les bases U1 et U2 (plan en annexe 2), constituées de bâtiments en structure métallique contenant des équipements tels que cuves, vannes, canalisations, filtres… Les installations ont été démantelées travée par travée (tranches verticales de bâtiment) avec une caractérisation radiologique complémentaire de la cartographie initiale. Les équipements démontés ont ensuite été transférés et démontés dans un atelier temporaire de décontamination puis entreposés dans un bâtiment spécifique avant évacuation vers la filière adaptée. Les opérations de démantèlement ont débuté en juin 2011, encadrées par l’arrêté préfectoral complémentaire du 13 décembre 2011 précité, pour se terminer en juin 2014. Une cartographie des rayonnements résiduels a été réalisée par l’IRSN indépendamment des relevés faits par ALGADE du 04 au 07 avril 2016. Il en ressort que le débit d’équivalent de dose est compris entre 50 et 70 nSv.h-1 sur l’ensemble du site excepté sur deux zones de 1400 m² et 200 m² sans dépasser 160 nSv.h-1 (voir plan en annexe 4). ALGADE considère qu'un marquage est significatif lorsqu'il est supérieur à trois fois le bruit de fond soit 120 nSv.h-1. La zone de 200 m² a été excavée et remblayée avec des bétons concassés. La zone de 1400 m² a fait l’objet d’une analyse des risques résiduels : L’évaluation de l’impact dosimétrique a été réalisée pour les personnes amenées à travailler sur le site en extérieur ainsi qu’en intérieur (exposition maximale : 8 h/j et 220 jours/an). Elle conclut que la dose efficace annuelle susceptible d’être reçue en supplément du niveau naturel est inférieure à la valeur de référence de 1 mSv1 et caractérise un impact radiologique acceptable pour les futurs usagers. L’inspection du 27 juillet 2016 - PV de récolement - a permis de constater que : • tous les bâtiments ont été démantelés. Il ne reste plus que deux bâtiments que le grand port maritime du Havre souhaite conserver, • l’ensemble des déchets a été évacué. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00050980101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000509801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
76SIS07633
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 09/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 13/06/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | ROUTE DU PONT VII - EX MILLENIUM CHEMICALS SAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | De 1956 à 2008, le site MILLENNIUM INORGANICS CHEMICALS du Havre produisait du dioxyde de titane (TiO2), pigment blanc pour les peintures, les matières plastiques, la papeterie et la cosmétologie, mais également de l’acide sulfurique utilisé pour la fabrication du dioxyde de titane et pour la vente directe. Ce site se trouve sur un terrain de 32 ha appartenant au grand port maritime du Havre (GPMH), situé route du Pont VII. Les habitations les plus proches se trouvent à 800 m du site. Les investigations sur le site ont mis en évidence la présence d'Hydrocarbures et de PCB. Des travaux de dépollution ont été menés. De même, les rayonnements résiduels ont fait l'objet d'étude. Il en ressort que l’usage futur du site qui doit être de type industriel, artisanal, de stockage ou de logistique. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|