| Identifiant de l'établissement |
SSP0005108 |
||||||||
| Nom usuel | ENGIE (ex Cofely) | ||||||||
| Commune(s) |
93063 ROMAINVILLE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | Le site est en zone urbanisée |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00051080101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000510801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
93SIS07643
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 23/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | SIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Construite en 1968, la chaufferie, dernièrement exploitée par ENGIE, a cessé son activité en mars 2015. Les investigations de décembre 2013 ont montré la présence de métaux dans les remblais et localement dans les terrains à des teneurs habituellement rencontrées en région parisienne. Les résultats montrent également la présence de HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques), de TCE (trichloréthylène) et de HCT (hydrocarbures totaux). L’EQRS (évaluation quantitative des risques sanitaires) a souligné que les concentrations des polluants du site ne présentaient pas de risques pour un usage industriel. Le bâtiment a été conservé pour accueillir des expositions d’art contemporain. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|