| Identifiant de l'établissement |
SSP0005110 |
||||||||
| Nom usuel | AUTO EXPRESS | ||||||||
| Commune(s) |
93048 MONTREUIL |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) |
6521272 (S3IC (Installations Classées))
|
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | Auto express se situait dans un environnement urbanisé. |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00051100101 |
|||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000511001 | |||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
93SIS07645
|
|||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/05/2024 | |||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 23/05/2024 | |||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | SIS | |||||||||||||||
| Description | Auto express était une société de transport qui a occupé ce site depuis au moins 1937 jusqu’en 1985 (date de sa liquidation). Elle possédait une cuve de gasoil pour réaliser l'approvisionnement de ses véhicules. En 2006, une activité commerciale « Sanitaires Montreuil » s’est établie sur le site. En 2017 un plan de gestion du site a été réalisé ainsi qu’un diagnostic environnemental . La présence de polluants a été mise en évidence dans les sols (métaux lourds, hydrocarbures totaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques) et dans les gaz de sol (hydrocarbures C7-C16, Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène, Composés Organo-Halogénés Volatils). Les travaux de dépollution ont consisté au retrait des cuves enterrées et en une excavation des sols. L’Analyse des Risques Résiduels a conclu que les risques sanitaires, pour un usage de logements, sont inférieurs aux valeurs de la circulaire du 8/02/2007 relative aux sites et sols pollués. |
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|