| Identifiant de l'établissement |
SSP0005113 |
||||||||
| Nom usuel | Shell (Aulnay) | ||||||||
| Commune(s) |
93005 AULNAY SOUS BOIS |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Dépollution |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | Ce site se trouvait en milieu urbanisé. |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00051130101 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000511301 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
93SIS07648
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 27/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 23/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Dépollution | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ce site a accueilli depuis le début des années 1970, une station-service SHELL jusqu’en 1996, l’année de sa cessation définitive d’activité. Un diagnostic environnemental a été effectué et a montré une pollution des sols et des eaux souterraines en BTEX (Benzène, Toluène, Ethylène, Xylènes) et en hydrocarbures totaux (HCT). En 1996, des travaux d’excavation des sols ont été réalisés. Le sol a été recouvert d’un enrobé et et le site est devenu en parc de stationnement pour la cité voisine. Observations: -Octobre 1995 : Diagnostic environnemental -25/05/1996 : Rapport d’inspection-Démantèlement-Remise en état du site |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|