| Identifiant de l'établissement |
SSP0005236 |
||||||||
| Nom usuel | SAGEM | ||||||||
| Commune(s) |
91477 PALAISEAU |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000523601 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Ce site a accueilli de 1999 à 2002, les activités de la société SAGEM, spécialisée dans la fabrication de matériels pour chars et autres matériels militaires. Le mémoire de cessation d’activité daté de 2009 a mis en évidence une pollution en métaux lourds (plomb, cuivre, zinc et mercure) dans les sols. Maintenant le site est occupé par des hôtels et résidences collectives. Observations: Diagnostic de pollution des sols, SP/GGENV080-80.177/09-01/V0, 2001; Mémoire de cessation d’activité, INV/09/085-V1, 12 novembre 2009 |
| Description | Ce site a accueilli de 1999 à 2002, les activités de la société SAGEM, spécialisée dans la fabrication de matériels pour chars et autres matériels militaires. Le mémoire de cessation d’activité daté de 2009 a mis en évidence une pollution en métaux lourds (plomb, cuivre, zinc et mercure) dans les sols. Maintenant le site est occupé par des hôtels et résidences collectives. Observations: Diagnostic de pollution des sols, SP/GGENV080-80.177/09-01/V0, 2001; Mémoire de cessation d’activité, INV/09/085-V1, 12 novembre 2009 |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00052360101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000523601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
91SIS07779
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 04/04/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 26/03/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ce site a accueilli de 1999 à 2002, les activités de la société SAGEM, spécialisée dans la fabrication de matériels pour chars et autres matériels militaires. Le mémoire de cessation d’activité daté de 2009 a mis en évidence une pollution en métaux lourds (plomb, cuivre, zinc et mercure) dans les sols. Maintenant le site est occupé par des hôtels et résidences collectives. Observations: Diagnostic de pollution des sols, SP/GGENV080-80.177/09-01/V0, 2001; Mémoire de cessation d’activité, INV/09/085-V1, 12 novembre 2009 rapport référencé « 2010.00266 du 4/06/2014 – Phase Travaux – Évacuation des terres polluées » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|