| Identifiant de l'établissement |
SSP0005393 |
||||||||
| Nom usuel | Ecoles les Petits Lutins et Louis Boichot | ||||||||
| Commune(s) |
41232 SALBRIS |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | Non renseignée |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00053930101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000539301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
41SIS07948
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 03/01/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 23/12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Dans le cadre de la démarche établissement sensibles, la localisation des crèches, écoles et lycées a été croisées avec la base de donnée BASIAS. Sur 1248 établissements, 104 ont été classés en classe A, ce qui signifie que la présence de pollution nécessite la mise en œuvre de mesure de gestion. Les écoles maternelle les Petits Lutins et élémentaire Louis Boichot sont classées B source, ce qui signifie que les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions et qu’un suivi a été mis en place. En 2013, une note de première phase, établi par une visite de site et une analyse historique, a établi 3 scénarios d’exposition possibles sur le site : - l’ingestion de sols (jardin pédagogique ou cours de récréation) - l’ingestion d’eau du robinet - l’inhalation de l’air dans les bâtiments Par la suite, un rapport technique de phase 2 a été effectué et a mis en évidence - des teneurs dans les sols superficiels comparables aux échantillons témoins - des composés volatils dans l'air intérieur inférieur à la borne basse du guide de gestion des résultats - des composés halogénés dans les eaux du robinet à des concentrations très inférieures au seuil de potabilité (normal dans des eaux traitées) - des composés volatils (tétrachloroéthylène et dichlorométhane) dans les eaux du robinet à des concentrations inférieures aux critères de potabilité Le rapport conclut que les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions, que les pollutions soient potentielles ou avérées. Toutefois, du fait de la présence de composés volatils, même inférieur aux critère de potabilité, il a été recommandé un suivi de la qualité des eaux du robinet. L’ARS a effectué un suivi des eaux du robinet de 2013 à 2015 via 8 campagnes mettant en évidence : - des concentrations 100 fois inférieures aux seuils de potabilité pour le Bromoforme et le Dichlorobromométhane - des concentrations inférieures aux seuils de détection pour tous les autres paramètre suivis Au vu de l’absence de risques liés aux composés volatils, l’ARS a stoppé la surveillance. Observations: Usage compatible avec l’état de pollution du sol. Personnes sensibles présentes sur site (enfants). Lié à la démarche établissements sensibles. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|