| Identifiant de l'établissement |
SSP0005471 |
||||||||||||
| Nom usuel | Dépôt minier de Châteauneuf | ||||||||||||
| Commune(s) |
63043 BLOT L'EGLISE |
||||||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 2 | ||||||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000547103 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 02/01/2023 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | SIS 2020 | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
63SIS08027 (SIS)
|
||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||
| Description | Le sol du site est constitué de dépôts liés à l'exploitation minière. Il se caractérise par des teneurs en plomb du sol supérieures à 300 ppm et/ou des teneurs en arsenic supérieures à 100 ppm (d'après les études menées dans le cadre de l'application de la directive européenne sur les déchets de l'industrie extractive). |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000547102 |
||
| Date de dernière mise à jour | 13/06/2023 | ||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||
| Nom Usuel | Dépôt minier - MAJ 2022 | ||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||
| Environnement | La concession de Châteauneuf est octroyée par décret du 27/07/1885 et annulée par Arrêté Ministériel du 12/01/1960 (J.O. du 30/01/1960) après déchéance du concessionnaire par Arrêté Ministériel du 24/02/1936 et adjudication infructueuse prononcée par A.P. du 02/06/1939. Le gisement est de type filonien. La production globale entre 1884 et 1890 s’élève à 980 t de minerai à 30 % de plomb qui, une fois enrichi par lavage sur place, est traité à Pontgibaud. Plus d'informations disponibles sur la page : https://www.puy-de-dome.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement.-eau.-prevention-des-risques/Mines/Etude-environnementale-et-sanitaire-sur-les-anciennes-exploitations-minieres-de-Chateauneuf. Ce secteur a fait l’objet d’une étude approfondie, commandée à GEODERIS par le ministère de la transition écologique "Etudes d’orientation C+ sur la région Auvergne Synthèse de l’étude « Châteauneuf-les-Roberts ", téléchargeable en ligne : https://geoderis.fr/publications. |
||
| Description | Le sol du site est constitué de dépôts liés à l'exploitation minière. Il se caractérise par des teneurs en plomb du sol supérieures à 300 ppm (mg/kg) et/ou des teneurs en arsenic supérieures à 100 ppm d'après les études menées dans le cadre de l'application de la directive européenne sur les déchets de l'industrie extractive. Les teneurs en plomb (jusqu'à 3500 ppm) et arsenic des sols peuvent être incompatibles avec certains usages. |
||
| Polluant(s) identifié(s) |
|
||
| Action(s) instruite(s) |
Type d'action
Type études / travaux
Date de début - Date de fin
Milieux
Mesure de sécurité
Traitement in situ
Traitement sur etablissement / hors etablissement
Traitement rejets
Etude SSP et ingénierie des travaux de réhabilitation
Diagnostic et Analyse
-
✓ Sol - Sous-sol
Description
Teneurs en plomb jusqu'à 3500 ppm
|
||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00054710301 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000547103 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 02/01/2023 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 23/01/2020 | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | SIS 2020 | ||||||||||
| Description | Le sol du site est constitué de dépôts liés à l'exploitation minière. Il se caractérise par des teneurs en plomb du sol supérieures à 300 ppm et/ou des teneurs en arsenic supérieures à 100 ppm (d'après les études menées dans le cadre de l'application de la directive européenne sur les déchets de l'industrie extractive). |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00054710201 |
|||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000547102 | |||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | |||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 09/02/2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 18/01/2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | SIS - MAJ 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| Description | Le sol du site est constitué de dépôts liés à l'exploitation minière. Il se caractérise par des teneurs en plomb du sol supérieures à 300 ppm (mg/kg) et/ou des teneurs en arsenic supérieures à 100 ppm d'après les études menées dans le cadre de l'application de la directive européenne sur les déchets de l'industrie extractive | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|