| Identifiant de l'établissement |
SSP0005508 |
||||||||
| Nom usuel | Depôts miniers de la Gare | ||||||||
| Commune(s) |
63165 GIAT |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000550801 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Le sol du site est constitué de dépôts liés à l'exploitation minière. Il se caractérise par des teneurs en plomb ou en arsenic supérieures au taux de l'environnement local témoin (fond géochimique local) d'après l'étude menée dans le cadre de l'application de la directive européenne sur les déchets de l'industrie extractive (RAPPORT GEODERIS N2015/017DE – 15NAT24040). Cette pollution est compatible avec l'usage constaté au moment de cette étude (01/06/2015, aucun usage sensible). |
| Description | Le sol du site est constitué de dépôts liés à l'exploitation minière. Il se caractérise par des teneurs en plomb ou en arsenic supérieures au taux de l'environnement local témoin (fond géochimique local) d'après l'étude menée dans le cadre de l'application de la directive européenne sur les déchets de l'industrie extractive (RAPPORT GEODERIS N2015/017DE – 15NAT24040). Cette pollution est compatible avec l'usage constaté au moment de cette étude (01/06/2015, aucun usage sensible). |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00055080101 |
||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000550801 | ||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
63SIS08064
|
||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Description | Le sol du site est constitué de dépôts liés à l'exploitation minière. Il se caractérise par des teneurs en plomb ou en arsenic supérieures au taux de l'environnement local témoin (fond géochimique local) d'après l'étude menée dans le cadre de l'application de la directive européenne sur les déchets de l'industrie extractive (RAPPORT GEODERIS N2015/017DE – 15NAT24040). Cette pollution est compatible avec l'usage constaté au moment de cette étude (01/06/2015, aucun usage sensible). | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|