| Identifiant de l'établissement |
SSP0005513 |
||||||||
| Nom usuel | Remblai Uranifère Scierie Machin | ||||||||
| Commune(s) |
03139 LAPRUGNE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | Le chemin à cheval sur les parcelles AO 20 et 21, a été remblayé avec des stériles miniers uranifères (stériles au sens économique mais pas exempt de radioéléments). Une cartographie des rayonnements ionisant réalisée par AREVA Mines en 2013 a permis d'identifier ce site, qui ne présente pas de risque compte tenu des usages constatés en 2013. En revanche, en cas de travaux ou de changement d'usage, des précautions peuvent être à prendre. AREVA, responsable des sites miniers d'uranium n'ayant pas clôturés leur droit d'exploitation, a rempli ses obligations quant à ces stériles miniers utilisés en dehors du site minier. |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00055130101 |
|||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000551301 | |||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
03SIS08069
|
|||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | |||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||
| Description | Le chemin à cheval sur les parcelles AO 20 et 21, a été remblayé avec des stériles miniers uranifères (stériles au sens économique mais pas exempt de radioéléments). Une cartographie des rayonnements ionisant réalisée par AREVA Mines en 2013 a permis d'identifier ce site, qui ne présente pas de risque compte tenu des usages constatés en 2013. En revanche, en cas de travaux ou de changement d'usage, des précautions peuvent être à prendre. AREVA, responsable des sites miniers d'uranium n'ayant pas clôturés leur droit d'exploitation, a rempli ses obligations quant à ces stériles miniers utilisés en dehors du site minier. | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|