| Identifiant de l'établissement |
SSP0005548 |
||||||||
| Nom usuel | Ancien site minier uranifère - PEN AR RAN | ||||||||
| Commune(s) |
44125 PIRIAC SUR MER |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000554801 |
| Date de dernière mise à jour | 29/09/2021 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Ancien site d'exploitation du minerai d'uranium.Le site de Pen Ar Ran a fait l’objet d’une exploitation par mines à ciel ouvert puis par travaux miniers Date début travaux : 1975. Date fin travaux : 1990. Date fin réaménagement : 1990 (remblayage avec une partie des matériaux constituant la verse à stériles, puis nivelée selon la topographie environnante). Lors du bilan environnemental (2012), les mesures radiologiques réalisées au droit du site, ont montré des valeurs de l'ordre de grandeur des mesures radiologiques naturelles sur la majorité du site, excepté à l'extrémité Nord-Est du site (buse béton), où les valeurs sont supérieures aux mesures radiologiques naturelles. Observations: Référence : - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers de la Loire-Atlantique (2012) |
| Description | Ancien site d'exploitation du minerai d'uranium.Le site de Pen Ar Ran a fait l’objet d’une exploitation par mines à ciel ouvert puis par travaux miniers Date début travaux : 1975. Date fin travaux : 1990. Date fin réaménagement : 1990 (remblayage avec une partie des matériaux constituant la verse à stériles, puis nivelée selon la topographie environnante). Lors du bilan environnemental (2012), les mesures radiologiques réalisées au droit du site, ont montré des valeurs de l'ordre de grandeur des mesures radiologiques naturelles sur la majorité du site, excepté à l'extrémité Nord-Est du site (buse béton), où les valeurs sont supérieures aux mesures radiologiques naturelles. Observations: Référence : - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers de la Loire-Atlantique (2012) |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00055480101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000554801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
44SIS08106
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ancien site d'exploitation du minerai d'uranium.Le site de Pen Ar Ran a fait l’objet d’une exploitation par mines à ciel ouvert puis par travaux miniers Date début travaux : 1975. Date fin travaux : 1990. Date fin réaménagement : 1990 (remblayage avec une partie des matériaux constituant la verse à stériles, puis nivelée selon la topographie environnante). Lors du bilan environnemental (2012), les mesures radiologiques réalisées au droit du site, ont montré des valeurs de l'ordre de grandeur des mesures radiologiques naturelles sur la majorité du site, excepté à l'extrémité Nord-Est du site (buse béton), où les valeurs sont supérieures aux mesures radiologiques naturelles. Observations: Référence : - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers de la Loire-Atlantique (2012) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|