| Identifiant de l'établissement |
SSP0005604 |
||||||||
| Nom usuel | Usine à gaz de Neufchâtel-en-Bray | ||||||||
| Commune(s) |
76462 NEUFCHATEL EN BRAY |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000560401 |
|||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 12/02/2024 | |||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||
| Nom Usuel | USINE À GAZ DE NEUFCHÂTEL-EN-BRAY | |||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
76.0106 (BASOL)
|
|||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||
| Description | Le site Usine à gaz de Neufchâtel-en-Bray (N° BASOL76.0106), d’une superficie de 1851 m² est implanté en zone d'habitat DISPERSE. Il a accueilli des activités de type J1 - Cokéfaction, usines à gaz.. Cette usine a interrompu sa production à compter du 6 juin 1940 date du bombardement. Gaz de France a hiérarchisé ses actions sur les 467 sites d’anciennes usines à gaz qu’il gère répartis sur l’ensemble du territoire. La méthodologie a consisté à hiérarchiser les sites en fonction de leur sensibilité vis à vis de l’environnement (usage du site, vulnérabilité des eaux souterraines et superficielles, présence et type de population sur le site...). L’application de cette méthode a abouti à l’établissement de cinq classes de priorité pour lesquelles les engagements de Gaz de France ont fait l’objet d’un protocole d’accord relatif à la maîtrise et au suivi de la réhabilitation des anciens terrains d’usines à gaz entre le Ministère de l’Environnement et Gaz de France signé le 25 avril 1996. Le site de Neufchâtel-en-Bray est en classe 2 du protocole. Conformément aux engagements du protocole, et en raison d’un projet de vente, ce site a fait l’objet en 1999 d’un diagnostic initial dont les principaux objectifs étaient, outre les recherches historiques et documentaires, la recherche des ouvrages enterrés, l’évaluation de l’impact du site sur les ressources locales en eaux (eaux souterraines et superficielles) et la caractérisation du sol superficiel pour évaluer les risques de contact direct et ceux liés à d’éventuelles émanations gazeuses. Ce diagnostic initial a été accompagné d’une Etude Simplifiée des Risques, au terme de laquelle il a été conclu que le site est en classe 3 c’est à dire compatible avec son usage actuel. Ce diagnostic, effectué par un bureau d’études à la demande de Gaz de France, a mis en évidence l’absence d’ouvrages enterrés contenant des résidus gaziers. D’autre part, l’analyse des eaux de la nappe prélevées au moyen de 3 piézomètres et celle des eaux superficielles prélevées en aval immédiat du terrain ont montré l’absence de composés liés à la manufacture de gaz de houille. L'usage envisagé du site est, après rachat du terrain par la ville, de créer une aire d'accès à la Béthune pour les pompiers et de mettre à la disposition d'une association le bâtiment. Moyennant une étanchéification de la surface du site, cet usage est envisageable. La surveillance de la nappe phréatique n'est pas nécessaire. Aucune autre action n'est prévue. En conséquence, et dans l’état actuel du site, aucune autre action n’est à prévoir. |
|||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00056040101 |
|||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000560401 | |||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
76SIS08165
|
|||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 12/02/2024 | |||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 08/02/2024 | |||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | USINE À GAZ DE NEUFCHÂTEL-EN-BRAY | |||||||||||||||
| Description | Le site Usine à gaz de Neufchâtel-en-Bray (N° BASOL76.0106), d’une superficie de 1851 m² est implanté en zone d'habitat DISPERSE. Il a accueilli des activités de type J1 - Cokéfaction, usines à gaz. En cas de changement d'usage, il convient de s'assurer de la compatibilité des milieux avec un nouvel usage projeté. POUR RAPPEL : L’article L. 125-7 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un terrain situé en secteur d’information sur les sols fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité. En application des articles L. 556-2 et R. 556-2 du code de l’environnement et R. 431‑16 et R. 442-8-1 du code de l’urbanisme, sur un terrain répertorié en secteur d’information sur les sols, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude de sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. La présence de cette attestation (ATTES-ALUR) dans le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager est vérifiée par le service urbanisme de la collectivité compétente. Cette étude de sols comprend un diagnostic et un plan de gestion en découlant. Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état du site et l'usage futur souhaité au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. |
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|